17.02.2019 12:36
Час | Вид | Категорія | Коло | Стартовий | Підсумковий | Підсумковий PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | П’ятиборство. Біг на 60 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | 17.02.2017 10:07:01 | 17.02.2017 10:07:03 | 17.02.2017 10:07:04 |
10:30 | Біг на 400 м | Жінки | Пре-кваліфікація | 17.02.2017 12:40:44 | 17.02.2017 12:40:45 | 17.02.2017 12:40:46 |
10:40 | П’ятиборство. Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | 17.02.2017 11:45:02 | 17.02.2017 11:45:13 | 17.02.2017 11:45:08 |
11:00 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Кваліфікація | 17.02.2017 13:30:10 | 17.02.2017 13:30:10 | 17.02.2017 13:30:11 |
11:05 | Біг на 400 м | Чоловіки | Пре-кваліфікація | 17.02.2017 12:40:50 | 17.02.2017 12:40:51 | 17.02.2017 12:40:52 |
12:05 | Семиборство. Біг на 60 м | Чоловіки | Фінал | 17.02.2017 12:22:08 | 17.02.2017 12:22:09 | 17.02.2017 12:22:10 |
12:35 | Біг на 1500 м | Жінки | Забіги | 18.02.2017 12:44:12 | 18.02.2017 12:44:13 | 18.02.2017 12:44:14 |
12:40 | Стрибки у висоту | Жінки | Кваліфікація | 17.02.2017 13:48:48 | 17.02.2017 13:48:51 | 17.02.2017 13:48:55 |
13:00 | Біг на 1500 м | Чоловіки | Забіги | 17.02.2017 13:20:35 | 17.02.2017 13:20:37 | 17.02.2017 13:20:38 |
13:05 | Семиборство. Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | 17.02.2017 14:06:32 | 17.02.2017 14:06:57 | 17.02.2017 14:06:34 |
13:20 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | 17.02.2017 15:23:29 | 17.02.2017 15:23:31 | 17.02.2017 15:23:35 |
13:25 | П’ятиборство. Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | 17.02.2017 13:47:31 | 17.02.2017 13:47:32 | 17.02.2017 13:47:33 |
17:00 | Семиборство. Штовхання ядра 7.260 кг | Чоловіки | Фінал | 17.02.2017 17:40:52 | 17.02.2017 17:41:49 | 17.02.2017 17:40:55 |
17:00 | Біг на 60 м | Чоловіки | Забіги | 18.02.2017 13:00:57 | 18.02.2017 13:00:58 | 18.02.2017 13:00:59 |
17:00 | П’ятиборство. Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | 17.02.2017 18:07:24 | 17.02.2017 18:07:26 | 17.02.2017 18:07:27 |
17:35 | Біг на 60 м | Жінки | Забіги | 17.02.2017 18:04:11 | 17.02.2017 18:04:12 | 17.02.2017 18:04:14 |
17:40 | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал | 18.02.2017 12:22:01 | 18.02.2017 12:22:04 | 18.02.2017 12:22:08 |
18:00 | Біг на 800 м | Жінки | Забіги | 17.02.2017 18:25:13 | 17.02.2017 18:25:14 | 17.02.2017 18:25:15 |
18:15 | Стрибки у довжину | Жінки | Кваліфікація | 17.02.2017 20:01:04 | 17.02.2017 20:01:05 | 17.02.2017 20:01:06 |
18:20 | Біг на 800 м | Чоловіки | Забіги | 20.02.2017 20:29:11 | 20.02.2017 20:29:19 | 20.02.2017 20:29:27 |
18:30 | Семиборство. Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | 17.02.2017 20:50:58 | 17.02.2017 20:51:01 | 17.02.2017 20:51:04 |
18:50 | П’ятиборство. Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 17.02.2017 19:05:56 | 17.02.2017 19:05:57 | 17.02.2017 19:05:59 |
19:00 | Біг на 400 м | Жінки | 1/2 фіналу | 17.02.2017 19:12:43 | 17.02.2017 19:12:44 | 17.02.2017 19:12:46 |
19:20 | Біг на 400 м | Чоловіки | 1/2 фіналу | 17.02.2017 19:45:31 | 17.02.2017 19:45:32 | 17.02.2017 19:45:33 |
Час | Вид | Категорія | Коло | Стартовий | Підсумковий | Підсумковий PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Семиборство. Біг на 60 м з/б (1.067) | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 10:13:43 | 18.02.2017 10:13:43 | 18.02.2017 10:13:44 |
10:05 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Кваліфікація | 18.02.2017 12:22:16 | 18.02.2017 12:22:17 | 18.02.2017 12:22:18 |
10:10 | Штовхання ядра 7.260 кг | Чоловіки | Кваліфікація | 18.02.2017 10:56:39 | 18.02.2017 10:56:40 | 18.02.2017 10:56:41 |
10:20 | Біг на 60 м з/б (1.067) | Чоловіки | Забіги | 18.02.2017 10:38:36 | 18.02.2017 10:38:37 | 18.02.2017 10:38:39 |
10:35 | Біг на 60 м з/б (0.840) | Жінки | Забіги | 18.02.2017 10:56:27 | 18.02.2017 10:56:28 | 18.02.2017 10:56:30 |
11:00 | Семиборство. Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 13:13:20 | 18.02.2017 13:13:31 | 18.02.2017 13:13:26 |
12:05 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Кваліфікація | 19.02.2017 08:53:50 | 19.02.2017 08:53:52 | 19.02.2017 08:53:56 |
12:15 | Потрійний стрибок | Жінки | Кваліфікація | 18.02.2017 13:10:26 | 18.02.2017 13:10:27 | 18.02.2017 13:10:29 |
16:30 | Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | 18.02.2017 17:07:59 | 18.02.2017 17:08:00 | 18.02.2017 17:08:01 |
16:30 | Семиборство. Біг на 1000 м | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 16:47:06 | 18.02.2017 16:47:08 | 18.02.2017 16:47:09 |
16:45 | Біг на 3000 м | Жінки | Фінал | 18.02.2017 17:05:51 | 18.02.2017 17:05:53 | 18.02.2017 17:05:54 |
16:45 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 17:59:23 | 18.02.2017 19:37:14 | 18.02.2017 19:37:17 |
17:00 | Біг на 3000 м | Чоловіки | Фінал | 19.02.2017 10:47:42 | 19.02.2017 10:45:18 | 19.02.2017 10:45:33 |
17:50 | Біг на 60 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | 18.02.2017 17:55:26 | 18.02.2017 18:11:36 | 18.02.2017 17:55:29 |
17:58 | Штовхання ядра 7.260 кг | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 18:46:29 | 18.02.2017 18:46:31 | 18.02.2017 18:46:32 |
18:00 | Біг на 60 м з/б (1.067) | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 18:16:17 | 18.02.2017 18:16:19 | 18.02.2017 18:16:20 |
18:15 | Біг на 60 м | Жінки | 1/2 фіналу | 18.02.2017 18:38:04 | 18.02.2017 18:38:05 | 18.02.2017 18:38:06 |
18:15 | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | 18.02.2017 19:06:05 | 18.02.2017 19:06:07 | 18.02.2017 19:06:12 |
18:30 | Біг на 60 м | Чоловіки | 1/2 фіналу | 18.02.2017 18:51:29 | 18.02.2017 18:51:31 | 18.02.2017 18:51:32 |
18:55 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | 18.02.2017 20:13:51 | 18.02.2017 20:13:52 | 18.02.2017 20:13:53 |
19:00 | Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 18.02.2017 19:06:48 | 18.02.2017 19:06:50 | 18.02.2017 19:06:52 |
19:10 | Біг на 800 м | Чоловіки | Фінал | 20.02.2017 20:29:11 | 20.02.2017 20:29:19 | 20.02.2017 20:29:28 |
19:20 | Біг на 400 м | Жінки | Фінал | 18.02.2017 19:37:13 | 18.02.2017 19:37:15 | 18.02.2017 19:37:17 |
19:30 | Біг на 400 м | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 19:37:14 | 18.02.2017 19:37:16 | 18.02.2017 19:37:19 |
19:50 | Біг на 60 м | Жінки | Фінал | 18.02.2017 19:53:08 | 18.02.2017 19:58:11 | 18.02.2017 19:53:12 |
20:05 | Біг на 60 м | Чоловіки | Фінал | 18.02.2017 20:13:42 | 18.02.2017 20:13:43 | 18.02.2017 20:13:45 |
Час | Вид | Категорія | Коло | Стартовий | Підсумковий | Підсумковий PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Біг на 200 м | Жінки | Виставкові | 19.02.2017 10:19:50 | 19.02.2017 10:19:51 | 19.02.2017 10:19:53 |
10:25 | Біг на 200 м | Чоловіки | Виставкові | 19.02.2017 11:18:56 | 19.02.2017 11:18:58 | 19.02.2017 11:18:59 |
11:00 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | 19.02.2017 12:05:29 | 19.02.2017 12:05:30 | 19.02.2017 12:05:31 |
11:10 | Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 19.02.2017 11:25:12 | 19.02.2017 11:25:13 | 19.02.2017 11:25:14 |
11:10 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | 19.02.2017 12:25:41 | 19.02.2017 12:25:43 | 19.02.2017 12:25:47 |
11:20 | Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 19.02.2017 11:33:53 | 19.02.2017 11:33:53 | 19.02.2017 11:33:55 |
11:30 | Біг на 3000 м з/п | Жінки | Фінал | 19.02.2017 12:01:24 | 19.02.2017 12:01:25 | 19.02.2017 12:01:27 |
11:50 | Біг на 3000 м з/п | Чоловіки | Фінал | 19.02.2017 12:10:57 | 19.02.2017 12:10:58 | 19.02.2017 12:11:03 |
12:25 | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал | 19.02.2017 13:24:10 | 19.02.2017 13:24:12 | 19.02.2017 13:24:13 |
12:50 | Естафетний біг 4х400 м | Жінки | Фінал | 19.02.2017 13:24:15 | 19.02.2017 13:24:16 | 19.02.2017 13:24:18 |
13:05 | Естафетний біг 4х400 м | Чоловіки | Фінал | 19.02.2017 13:38:54 | 19.02.2017 13:38:56 | 19.02.2017 13:38:59 |
Підсумок
Семиборство | 18.02.2017 16:55:47 | 18.02.2017 16:55:47 |
П'ятиборство | 17.02.2017 19:11:55 | 17.02.2017 19:11:55 |
Командний залік | 19.02.2017 14:51:22 | |
Командний залік молодь | 19.02.2017 14:54:00 | |
Командний залік (багатоборство) | 18.02.2017 21:44:49 | |
Командний залік (багатоборство) молодь | 18.02.2017 21:46:08 | |
Підсумкові данні | 19.02.2017 14:48:11 | 19.02.2017 14:48:11 |