10.12.2025
17:30
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 18:01:21 | 05.02.2021 18:01:21 | 05.02.2021 18:01:22 |
| 12:00 | Потрійний стрибок Triple Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 12:40:04 | 05.02.2021 12:40:05 | 05.02.2021 12:40:07 |
| 12:10 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 12:39:59 | 05.02.2021 12:40:00 | 05.02.2021 12:40:01 |
| 12:45 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Забіги Heats | 05.02.2021 13:11:18 | 05.02.2021 13:11:18 | 05.02.2021 13:11:20 |
| 13:00 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Забіги Heats | 05.02.2021 13:11:07 | 05.02.2021 13:11:08 | 05.02.2021 13:11:09 |
| 13:00 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 13:15:04 | 05.02.2021 13:15:05 | 05.02.2021 13:15:06 |
| 13:15 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Забіги Heats | 05.02.2021 13:28:16 | 05.02.2021 13:28:17 | 05.02.2021 13:28:18 |
| 13:30 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Забіги Heats | 05.02.2021 13:48:58 | 05.02.2021 13:48:59 | 05.02.2021 13:49:00 |
| 13:40 | Потрійний стрибок Triple Jump | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 14:04:28 | 05.02.2021 14:04:29 | 05.02.2021 14:04:30 |
| 13:45 | Штовхання ядра 7.260 кг Shot Put 7,260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 14:09:15 | 05.02.2021 14:09:15 | 05.02.2021 14:09:17 |
| 14:00 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 14:03:34 | 05.02.2021 14:03:35 | 05.02.2021 14:03:36 |
| 14:05 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 14:13:34 | 05.02.2021 14:13:35 | 05.02.2021 14:13:36 |
| 14:15 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 14:19:48 | 05.02.2021 14:19:49 | 05.02.2021 14:19:50 |
| 14:20 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 14:25:08 | 05.02.2021 14:25:08 | 05.02.2021 14:25:10 |
| 15:10 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 15:21:36 | 05.02.2021 15:21:37 | 05.02.2021 15:21:37 |
| 15:10 | Стрибки у довжину Long Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 15:30:21 | 05.02.2021 15:33:21 | 05.02.2021 15:30:23 |
| 15:20 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 15:31:13 | 05.02.2021 18:01:02 | 05.02.2021 15:31:14 |
| 15:20 | Стрибки у висоту High Jump | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 16:15:42 | 05.02.2021 16:15:42 | 05.02.2021 16:15:43 |
| 15:30 | Біг на 400 м 400 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 16:00:50 | 05.02.2021 16:00:51 | 05.02.2021 16:00:52 |
| 15:55 | Біг на 400 м 400 m | Жінки Women | Фінал Final | 16.02.2021 11:09:20 | 16.02.2021 11:09:20 | 16.02.2021 11:09:20 |
| 16:05 | Біг на 3000 м 3000 m | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 16:20:22 | 05.02.2021 16:20:23 | 05.02.2021 16:20:23 |
| 16:20 | Біг на 3000 м 3000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 16:34:55 | 05.02.2021 16:34:55 | 05.02.2021 16:34:56 |
| 16:35 | Біг на 800 м 800 m | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 16:50:51 | 05.02.2021 16:50:52 | 05.02.2021 16:50:53 |
| 16:40 | Стрибки у довжину Long Jump | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 17:14:21 | 05.02.2021 17:14:22 | 05.02.2021 17:14:23 |
| 16:45 | Стрибки у висоту High Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 18:24:34 | 05.02.2021 18:24:35 | 05.02.2021 18:24:37 |
| 16:50 | Біг на 800 м 800 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 16:59:17 | 05.02.2021 16:59:17 | 05.02.2021 16:59:18 |
| 17:05 | Біг на 1500 м 1500 m | Жінки Women | Фінал Final | 05.02.2021 17:09:45 | 05.02.2021 17:09:45 | 05.02.2021 17:09:46 |
| 17:15 | Біг на 1500 м 1500 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 05.02.2021 17:19:58 | 05.02.2021 17:19:58 | 05.02.2021 17:19:59 |
Підсумок | Summary
| Підсумкові данні Summary | 05.02.2021 21:52:18 | 05.02.2021 21:52:19 |
