17.05.2026
11:48
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Метання молота 3 кг Hammer 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:46 |
| 10:00 | Метання молота 3 кг Hammer 3 kg | Дівчата U16 Girls U16 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:46 |
| 10:00 | Штовхання ядра 5 кг Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:46 |
| 11:00 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Юнаки U16 Boys U16 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:46 |
| 11:15 | Метання молота 5 кг Hammer 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:47 |
| 11:15 | Метання молота 5 кг Hammer 5 kg | Юнаки U16 Boys U16 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:47 |
| 12:10 | Штовхання ядра 3 кг Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 12:10 | Штовхання ядра 3 кг Shot Put 3 kg | Дівчата U16 Girls U16 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 12:30 | Метання молота 4 кг Hammer 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 13:15 | Метання молота 4 кг Hammer 4 kg | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:46 | 25.04.2021 20:03:50 |
| 13:15 | Метання молота 4 кг Hammer 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:47 |
| 13:30 | Штовхання ядра 7,260 кг Shot Put 7,260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:47 |
| 13:30 | Штовхання ядра 7,260 кг Shot Put 7,260 kg | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:47 |
| 14:30 | Метання молота 7,260 кг Hammer 7,260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:47 |
| 14:30 | Метання молота 7,260 кг Hammer 7,260 kg | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:47 |
| 14:30 | Штовхання ядра 6 кг Shot Put 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 15:30 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 15:30 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 15:30 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 16:15 | Метання молота 6 кг Hammer 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 10:10 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Дівчата U16 Girls U16 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:48 |
| 11:30 | Метання диска 1,75 кг Discus 1,75 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 12:00 | Метання диска 1,5 кг Discus 1,5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 13:45 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 13:45 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 13:45 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Жінки Women | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 14:20 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Юнаки U16 Boys U16 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 15:15 | Метання диска 2 кг Discus 2 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:49 |
| 15:15 | Метання диска 2 кг Discus 2 kg | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 25.04.2021 20:03:44 | 25.04.2021 20:03:45 | 25.04.2021 20:03:50 |
Підсумок | Summary
| Підсумкові данні Summary | 25.04.2021 20:07:57 | 25.04.2021 20:07:57 |
