10.12.2025
17:39
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | П'ятиборство 0.762-3кг Біг на 60 м з/б (0.762) Pentathlon 0.762-3kg 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 19:01:58 | 04.02.2022 19:01:59 | 04.02.2022 19:02:00 |
| 09:20 | Біг на 60 м з/б (0.762) 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 04.02.2022 09:37:21 | 04.02.2022 09:37:22 | 04.02.2022 09:37:23 |
| 09:40 | Біг на 60 м з/б (0.914) 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 04.02.2022 09:53:55 | 04.02.2022 09:53:55 | 04.02.2022 09:53:57 |
| 10:00 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 60 м Heptathlon 5kg-0.914 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 15:45:44 | 04.02.2022 15:45:45 | 04.02.2022 15:45:46 |
| 10:00 | Штовхання ядра 5 кг Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Кваліфікація Qualification | 04.02.2022 10:40:14 | 04.02.2022 10:40:14 | 04.02.2022 10:40:16 |
| 10:20 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 04.02.2022 11:18:58 | 04.02.2022 11:18:59 | 04.02.2022 11:19:01 |
| 10:20 | П'ятиборство 0.762-3кг Стрибки у висоту Pentathlon 0.762-3kg High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 12:49:31 | 04.02.2022 12:49:31 | 04.02.2022 12:49:32 |
| 11:00 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 04.02.2022 13:16:25 | 04.02.2022 13:16:26 | 04.02.2022 13:16:28 |
| 11:00 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки у довжину Heptathlon 5kg-0.914 Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 15:45:48 | 04.02.2022 15:45:49 | 04.02.2022 15:45:50 |
| 11:50 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 04.02.2022 12:25:10 | 04.02.2022 12:25:12 | 04.02.2022 12:25:13 |
| 11:50 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 13:10:41 | 04.02.2022 13:10:42 | 04.02.2022 13:10:43 |
| 12:30 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 04.02.2022 13:15:53 | 04.02.2022 13:15:55 | 04.02.2022 13:15:56 |
| 12:30 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 04.02.2022 13:29:44 | 04.02.2022 13:29:45 | 04.02.2022 13:29:47 |
| 13:00 | П'ятиборство 0.762-3кг Штовхання ядра 3 кг Pentathlon 0.762-3kg Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 14:05:13 | 04.02.2022 14:05:14 | 04.02.2022 14:05:16 |
| 13:15 | Спортивна ходьба 3000 м 3000 m Race Walk | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 13:51:47 | 04.02.2022 13:51:48 | 04.02.2022 13:51:49 |
| 13:40 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 20:01:40 | 04.02.2022 20:01:41 | 04.02.2022 20:01:42 |
| 14:30 | Семиборство 5кг-0.914 Штовхання ядра 5 кг Heptathlon 5kg-0.914 Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 15:45:53 | 04.02.2022 15:45:53 | 04.02.2022 15:45:55 |
| 16:30 | П'ятиборство 0.762-3кг Стрибки у довжину Pentathlon 0.762-3kg Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 17:11:21 | 04.02.2022 17:11:22 | 04.02.2022 17:11:23 |
| 17:20 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 04.02.2022 17:38:33 | 04.02.2022 17:38:34 | 04.02.2022 17:38:35 |
| 17:30 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки у висоту Heptathlon 5kg-0.914 High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 19:17:47 | 04.02.2022 19:17:48 | 04.02.2022 19:17:49 |
| 17:35 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 04.02.2022 17:48:34 | 04.02.2022 17:48:35 | 04.02.2022 17:48:36 |
| 18:00 | Біг на 1500 м 1500 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 18:22:37 | 04.02.2022 18:22:38 | 04.02.2022 18:22:39 |
| 18:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Кваліфікація Qualification | 04.02.2022 18:40:30 | 04.02.2022 18:40:31 | 04.02.2022 18:40:33 |
| 18:15 | Штовхання ядра 5 кг Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 18:59:27 | 04.02.2022 18:59:27 | 04.02.2022 18:59:28 |
| 18:20 | Біг на 1500 м 1500 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 12:38:19 | 05.02.2022 12:38:20 | 05.02.2022 12:38:22 |
| 18:40 | П'ятиборство 0.762-3кг Біг на 800 м Pentathlon 0.762-3kg 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 18:54:38 | 04.02.2022 18:54:39 | 04.02.2022 18:54:40 |
| 18:50 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 18:58:32 | 04.02.2022 18:58:33 | 04.02.2022 18:58:34 |
| 19:00 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 19:03:09 | 04.02.2022 19:03:10 | 04.02.2022 19:03:11 |
| 19:10 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 19:19:39 | 04.02.2022 19:19:40 | 04.02.2022 19:19:40 |
| 19:20 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 19:23:45 | 04.02.2022 19:23:46 | 04.02.2022 19:23:47 |
| 19:35 | Біг на 60 м з/б (0.762) 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 04.02.2022 19:40:18 | 04.02.2022 19:40:19 | 04.02.2022 19:40:20 |
| 19:45 | Біг на 60 м з/б (0.914) 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 04.02.2022 19:47:42 | 04.02.2022 19:47:43 | 04.02.2022 19:47:45 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 60 м з/б (0.914) Heptathlon 5kg-0.914 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 09:39:15 | 05.02.2022 09:39:16 | 05.02.2022 09:39:17 |
| 10:00 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 05.02.2022 10:46:49 | 05.02.2022 10:48:24 | 05.02.2022 10:46:55 |
| 10:00 | Штовхання ядра 3 кг Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 05.02.2022 10:36:29 | 05.02.2022 10:36:30 | 05.02.2022 10:36:32 |
| 10:20 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки з жердиною Heptathlon 5kg-0.914 Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 12:02:26 | 05.02.2022 12:02:27 | 05.02.2022 12:02:28 |
| 10:50 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 05.02.2022 11:50:48 | 05.02.2022 11:50:50 | 05.02.2022 11:50:55 |
| 11:20 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 05.02.2022 13:24:18 | 05.02.2022 13:24:18 | 05.02.2022 13:24:19 |
| 11:40 | Потрійний стрибок Triple Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 05.02.2022 12:07:37 | 05.02.2022 12:07:37 | 06.02.2022 10:25:53 |
| 12:00 | Біг на 800 м 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 05.02.2022 12:44:28 | 05.02.2022 12:44:29 | 05.02.2022 12:44:31 |
| 12:20 | Біг на 800 м 800 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 05.02.2022 13:13:00 | 05.02.2022 13:13:01 | 05.02.2022 13:13:03 |
| 12:50 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 1000 м Heptathlon 5kg-0.914 1000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 12:56:02 | 05.02.2022 12:56:03 | 06.02.2022 10:25:53 |
| 16:15 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 17:41:08 | 05.02.2022 17:41:08 | 05.02.2022 17:41:09 |
| 16:25 | Біг на 3000 м 3000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 05.02.2022 16:38:38 | 05.02.2022 16:38:39 | 05.02.2022 16:38:40 |
| 16:25 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 05.02.2022 17:11:15 | 05.02.2022 17:11:16 | 05.02.2022 17:11:18 |
| 16:50 | Біг на 3000 м 3000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 17:17:14 | 05.02.2022 17:17:14 | 05.02.2022 17:17:16 |
| 17:20 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 05.02.2022 17:29:13 | 05.02.2022 17:29:14 | 05.02.2022 17:29:16 |
| 17:30 | Штовхання ядра 3 кг Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 05.02.2022 18:17:05 | 05.02.2022 18:17:06 | 05.02.2022 18:17:08 |
| 17:40 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 05.02.2022 17:49:26 | 05.02.2022 17:49:26 | 05.02.2022 17:49:28 |
| 18:15 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 19:23:53 | 05.02.2022 19:23:54 | 05.02.2022 19:23:55 |
| 18:20 | Стрибки у довжину Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 05.02.2022 19:07:17 | 05.02.2022 19:07:18 | 05.02.2022 19:07:20 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Потрійний стрибок Triple Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 06.02.2022 11:25:53 | 06.02.2022 11:25:54 | 06.02.2022 11:25:55 |
| 11:00 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 06.02.2022 11:02:55 | 06.02.2022 11:02:56 | 06.02.2022 11:02:57 |
| 11:10 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 06.02.2022 11:11:26 | 06.02.2022 11:11:27 | 06.02.2022 11:11:28 |
| 11:10 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 06.02.2022 12:19:51 | 06.02.2022 12:19:52 | 06.02.2022 12:19:53 |
| 11:20 | Біг на 800 м 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 06.02.2022 11:23:59 | 06.02.2022 11:24:00 | 06.02.2022 11:24:01 |
| 11:30 | Біг на 800 м 800 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 06.02.2022 11:37:52 | 06.02.2022 11:37:52 | 06.02.2022 11:37:53 |
| 11:40 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 06.02.2022 11:49:54 | 06.02.2022 11:49:55 | 06.02.2022 11:49:56 |
| 12:00 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 06.02.2022 12:18:45 | 06.02.2022 12:18:46 | 06.02.2022 12:18:47 |
| 12:00 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 06.02.2022 12:38:40 | 06.02.2022 12:38:41 | 06.02.2022 12:38:42 |
| 12:30 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 06.02.2022 13:23:06 | 06.02.2022 13:23:07 | 06.02.2022 13:23:08 |
| 12:50 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 06.02.2022 13:23:12 | 06.02.2022 13:23:12 | 06.02.2022 13:23:13 |
Підсумок | Summary
| Семиборство 5кг-0.914 Юнаки U18 Heptathlon 5kg-0.914 Boys U18 | 05.02.2022 13:04:04 | ||
| П’ятиборство 0.762-3кг Дівчата U18 Pentathlon 0.762-3kg Girls U18 | 04.02.2022 18:55:33 | ||
| Командний залік Teams points | 06.02.2022 14:04:22 | ||
| Командний залік ДЮСШ Team points DIUSSH | 07.02.2022 11:07:38 | ||
| Командний залік СДЮШОР Team points SDIUSHOR | 07.02.2022 11:07:38 | ||
| Підсумкові данні Summary | 07.02.2022 11:07:48 | 07.02.2022 11:07:48 | |
