10.11.2025
03:11
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:03 | Крос 10 км Cross Country 10 km | Жінки Women | Фінал Final | 10.11.2024 12:23:51 | 10.11.2024 12:23:52 | 10.11.2024 12:23:57 |
| 09:03 | Крос 10 км Cross Country 10 km | Чоловіки Men | Фінал Final | 10.11.2024 12:23:59 | 10.11.2024 12:24:01 | 10.11.2024 12:24:12 |
| 10:30 | Крос 5 км Cross Country 5 km | Жінки Women | Фінал Final | 10.11.2024 12:24:20 | 10.11.2024 12:24:22 | 10.11.2024 12:24:27 |
| 10:30 | Крос 5 км Cross Country 5 km | Чоловіки Men | Фінал Final | 26.05.2025 12:19:33 | 26.05.2025 12:19:33 | 26.05.2025 12:19:33 |
| 10:30 | Крос 5 км Cross Country 5 km | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 10.11.2024 12:24:13 | 10.11.2024 12:24:14 | 10.11.2024 12:24:18 |
| 10:30 | Крос 5 км Cross Country 5 km | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 10.11.2024 12:24:35 | 10.11.2024 12:24:36 | 10.11.2024 12:24:41 |
| 11:30 | Крос 2 км Cross Country 2 km | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 10.11.2024 12:24:42 | 10.11.2024 12:24:43 | 10.11.2024 12:24:48 |
| 11:30 | Крос 2 км Cross Country 2 km | Дівчата U16 Girls U16 | Фінал Final | 10.11.2024 12:24:49 | 10.11.2024 12:24:50 | 10.11.2024 12:24:55 |
| 11:50 | Крос 2 км Cross Country 2 km | Юнаки U16 Boys U16 | Фінал Final | 10.11.2024 12:25:06 | 10.11.2024 12:25:08 | 10.11.2024 12:25:13 |
| 11:50 | Крос 2 км Cross Country 2 km | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 10.11.2024 12:24:57 | 10.11.2024 12:24:57 | 10.11.2024 12:25:05 |
| 12:10 | Крос 1 км Cross Country 1 km | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 10.11.2024 12:25:14 | 10.11.2024 12:25:15 | 10.11.2024 12:25:20 |
| 12:10 | Крос 1 км Cross Country 1 km | Дівчата U12 Girls U12 | Фінал Final | 10.11.2024 12:25:21 | 10.11.2024 12:25:21 | 10.11.2024 12:25:26 |
| 12:20 | Крос 1 км Cross Country 1 km | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 10.11.2024 12:33:45 | 10.11.2024 12:33:46 | 10.11.2024 12:33:52 |
| 12:20 | Крос 1 км Cross Country 1 km | Юнаки U12 Boys U12 | Фінал Final | 10.11.2024 12:34:49 | 10.11.2024 12:34:50 | 10.11.2024 12:34:54 |
Підсумок | Summary
| Підсумкові данні Summary | 10.11.2024 14:57:22 | 10.11.2024 14:57:19 |
