14.07.2026
18:56
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | П'ятиборство 0.762-3кг Біг на 60 м з/б (0.762) Pentathlon 0.762-3kg 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 31.01.2025 09:39:04 | 31.01.2025 09:39:05 | 31.01.2025 09:39:06 |
| 09:30 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 60 м Heptathlon 5kg-0.914 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 31.01.2025 09:39:09 | 31.01.2025 09:39:09 | 31.01.2025 09:39:10 |
| 09:45 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 18:47:43 | 01.02.2025 18:47:45 | 01.02.2025 18:47:47 |
| 10:20 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 18:47:53 | 01.02.2025 18:47:54 | 01.02.2025 18:47:57 |
| 10:30 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки у довжину Heptathlon 5kg-0.914 Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 31.01.2025 13:26:40 | 31.01.2025 13:26:40 | 31.01.2025 13:26:41 |
| 10:50 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 18:48:02 | 01.02.2025 18:48:03 | 01.02.2025 18:48:05 |
| 11:15 | П'ятиборство 0.762-3кг Стрибки у висоту Pentathlon 0.762-3kg High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 31.01.2025 16:13:49 | 31.01.2025 16:13:50 | 31.01.2025 16:13:52 |
| 11:40 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 18:48:14 | 01.02.2025 18:48:14 | 01.02.2025 18:48:16 |
| 12:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 01.02.2025 18:48:22 | 01.02.2025 18:48:23 | 01.02.2025 18:48:25 |
| 12:01 | Семиборство 5кг-0.914 Штовхання ядра 5 кг Heptathlon 5kg-0.914 Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 31.01.2025 13:26:56 | 31.01.2025 13:26:57 | 31.01.2025 13:26:59 |
| 12:20 | Спортивна ходьба 3000 м 3000 m Race Walk | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:48:35 | 01.02.2025 18:48:36 | 01.02.2025 18:48:37 |
| 12:45 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:48:44 | 01.02.2025 18:48:45 | 01.02.2025 18:48:45 |
| 13:15 | П'ятиборство 0.762-3кг Штовхання ядра 3 кг Pentathlon 0.762-3kg Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 31.01.2025 17:24:03 | 31.01.2025 17:24:04 | 31.01.2025 17:24:07 |
| 13:30 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки у висоту Heptathlon 5kg-0.914 High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 31.01.2025 16:53:16 | 31.01.2025 16:53:16 | 31.01.2025 16:53:17 |
| 14:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 01.02.2025 18:48:57 | 01.02.2025 18:48:57 | 01.02.2025 18:48:59 |
| 14:30 | Штовхання ядра 3 кг Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:49:09 | 01.02.2025 18:49:10 | 01.02.2025 18:49:13 |
| 15:45 | Штовхання ядра 5 кг Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:49:37 | 01.02.2025 18:49:38 | 01.02.2025 18:49:41 |
| 16:15 | П'ятиборство 0.762-3кг Стрибки у довжину Pentathlon 0.762-3kg Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 31.01.2025 17:39:45 | 31.01.2025 17:39:46 | 31.01.2025 17:39:49 |
| 17:30 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.02.2025 18:49:52 | 01.02.2025 18:49:53 | 01.02.2025 18:49:55 |
| 17:40 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.02.2025 18:50:02 | 01.02.2025 18:50:03 | 01.02.2025 18:50:04 |
| 17:40 | Стрибки у довжину Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Кваліфікація Qualification | 01.02.2025 18:50:13 | 01.02.2025 18:50:14 | 01.02.2025 18:50:17 |
| 17:55 | Біг на 1500 м 1500 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:50:26 | 01.02.2025 18:50:27 | 01.02.2025 18:50:28 |
| 18:10 | Біг на 1500 м 1500 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:50:36 | 01.02.2025 18:50:37 | 01.02.2025 18:50:38 |
| 18:25 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.02.2025 18:50:45 | 01.02.2025 18:50:46 | 01.02.2025 18:50:47 |
| 18:40 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.02.2025 18:50:52 | 01.02.2025 18:50:52 | 02.02.2025 08:36:06 |
| 18:50 | П'ятиборство 0.762-3кг Біг на 800 м Pentathlon 0.762-3kg 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 31.01.2025 20:39:25 | 31.01.2025 20:39:26 | 31.01.2025 20:39:28 |
| 19:10 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:50:59 | 01.02.2025 18:51:00 | 01.02.2025 18:51:01 |
| 19:20 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:51:06 | 01.02.2025 18:51:06 | 01.02.2025 18:51:07 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 60 м з/б (0.914) Heptathlon 5kg-0.914 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 10:14:02 | 01.02.2025 10:14:03 | 01.02.2025 10:14:04 |
| 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.914) 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 10:37:55 | 01.02.2025 10:37:55 | 01.02.2025 10:37:57 |
| 10:20 | Біг на 60 м з/б (0.762) 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 13:13:42 | 01.02.2025 13:13:43 | 01.02.2025 13:13:44 |
| 10:40 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 18:51:16 | 01.02.2025 18:51:17 | 02.02.2025 14:21:28 |
| 10:40 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки з жердиною Heptathlon 5kg-0.914 Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 13:13:10 | 01.02.2025 13:13:11 | 01.02.2025 13:13:13 |
| 11:00 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 01.02.2025 16:26:20 | 01.02.2025 16:26:21 | 01.02.2025 16:26:22 |
| 11:50 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 13:42:30 | 01.02.2025 13:42:31 | 01.02.2025 13:42:34 |
| 13:00 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 1000 м Heptathlon 5kg-0.914 1000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 13:42:37 | 01.02.2025 13:42:38 | 01.02.2025 13:42:39 |
| 15:30 | Біг на 800 м 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 16:26:28 | 01.02.2025 16:26:29 | 01.02.2025 16:26:30 |
| 15:30 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 16:56:37 | 01.02.2025 16:56:37 | 01.02.2025 16:56:38 |
| 15:45 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 17:17:52 | 01.02.2025 17:17:53 | 01.02.2025 17:17:54 |
| 16:00 | Біг на 800 м 800 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 01.02.2025 16:54:22 | 01.02.2025 16:54:24 | 01.02.2025 16:54:25 |
| 16:40 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.02.2025 17:53:02 | 01.02.2025 17:53:02 | 01.02.2025 17:53:03 |
| 16:55 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.02.2025 17:17:59 | 01.02.2025 17:18:00 | 01.02.2025 17:18:01 |
| 17:00 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:10:10 | 01.02.2025 18:10:11 | 01.02.2025 18:10:12 |
| 17:10 | Біг на 3000 м 3000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 17:29:32 | 01.02.2025 17:29:32 | 01.02.2025 17:29:33 |
| 17:20 | Стрибки у довжину Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:51:29 | 01.02.2025 18:51:30 | 01.02.2025 18:51:32 |
| 17:30 | Біг на 3000 м 3000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:10:16 | 01.02.2025 18:10:16 | 01.02.2025 18:10:17 |
| 17:50 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:21:49 | 01.02.2025 18:21:49 | 01.02.2025 18:21:50 |
| 18:00 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 01.02.2025 18:21:54 | 01.02.2025 18:21:55 | 01.02.2025 18:21:55 |
| 18:10 | Біг на 60 м з/б (0.762) 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 01.02.2025 19:38:06 | 01.02.2025 19:38:07 | 01.02.2025 19:38:08 |
| 18:20 | Біг на 60 м з/б (0.914) 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 02.02.2025 09:21:41 | 02.02.2025 09:21:42 | 02.02.2025 09:21:42 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 02.02.2025 23:08:57 | 02.02.2025 23:08:57 | 02.02.2025 23:08:59 |
| 10:00 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 02.02.2025 23:08:57 | 02.02.2025 23:08:57 | 02.02.2025 23:08:59 |
| 10:30 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 02.02.2025 10:41:38 | 02.02.2025 10:41:39 | 02.02.2025 10:41:40 |
| 10:40 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 02.02.2025 10:42:05 | 02.02.2025 10:42:06 | 02.02.2025 10:42:06 |
| 10:50 | Біг на 800 м 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 02.02.2025 10:59:24 | 02.02.2025 10:59:24 | 02.02.2025 10:59:26 |
| 11:00 | Біг на 800 м 800 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 02.02.2025 11:04:07 | 02.02.2025 11:04:07 | 02.02.2025 11:04:08 |
| 11:10 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 02.02.2025 11:26:23 | 02.02.2025 11:26:24 | 02.02.2025 11:26:25 |
| 11:30 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 02.02.2025 11:48:22 | 02.02.2025 11:48:22 | 02.02.2025 11:48:23 |
| 11:30 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 02.02.2025 23:08:57 | 02.02.2025 23:08:57 | 02.02.2025 23:08:58 |
| 11:30 | Потрійний стрибок Triple Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 02.02.2025 23:11:11 | 02.02.2025 23:11:11 | 02.02.2025 23:11:12 |
| 12:15 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 02.02.2025 13:15:41 | 02.02.2025 13:15:41 | 02.02.2025 13:15:42 |
| 12:35 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 02.02.2025 13:19:06 | 02.02.2025 13:19:06 | 02.02.2025 13:19:08 |
Підсумок | Summary
| Семиборство 5кг-0.914 Юнаки U18 Heptathlon 5kg-0.914 Boys U18 | 01.02.2025 13:56:33 | ||
| П’ятиборство 0.762-3кг Дівчата U18 Pentathlon 0.762-3kg Girls U18 | 01.02.2025 13:48:01 | ||
| Командний залік Teams points | 02.02.2025 14:21:18 | ||
| Командний залік ДЮСШ Team points DIUSSH | 02.02.2025 14:22:50 | ||
| Командний залік СДЮШОР Team points SDIUSHOR | 02.02.2025 14:22:22 | ||
| Підсумкові данні Summary | 02.02.2025 14:21:15 | 02.02.2025 14:21:14 | |
