06.06.2026
01:30
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:53 | 28.09.2025 15:32:53 | 28.09.2025 15:32:53 |
| 09:05 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:53 | 28.09.2025 15:32:53 | 28.09.2025 15:32:53 |
| 09:05 | Метання списа 500 гр Javelin 500 gr | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:53 | 28.09.2025 15:32:53 | 28.09.2025 15:32:53 |
| 09:35 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Біг на 100 м Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr 100 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:53 | 28.09.2025 15:32:55 | 28.09.2025 15:32:56 |
| 09:50 | Семиборство 0.762-3кг-500гр Біг на 100 м з/б (0.762) Heptathlon 0.762-3kg-500gr 100 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:56 | 28.09.2025 15:32:56 | 28.09.2025 15:32:56 |
| 10:05 | Біг на 100 м з/б (0.762) 100 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 28.09.2025 15:32:56 | 28.09.2025 15:32:56 | 28.09.2025 15:32:57 |
| 10:05 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Стрибки у довжину Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:57 | 28.09.2025 15:32:57 | 28.09.2025 15:32:57 |
| 10:20 | Біг на 110 м з/б (0.914) 110 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 28.09.2025 15:32:57 | 28.09.2025 15:32:58 | 28.09.2025 15:32:58 |
| 10:30 | Метання молота 5 кг Hammer 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:58 | 28.09.2025 15:32:58 | 28.09.2025 15:32:58 |
| 10:35 | Біг на 100 м 100 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 28.09.2025 15:32:58 | 28.09.2025 15:32:58 | 28.09.2025 15:32:58 |
| 10:35 | Семиборство 0.762-3кг-500гр Стрибки у висоту Heptathlon 0.762-3kg-500gr High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:32:58 | 28.09.2025 15:33:00 | 28.09.2025 15:33:02 |
| 11:00 | Біг на 100 м 100 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 28.09.2025 15:33:03 | 28.09.2025 15:33:03 | 28.09.2025 15:33:03 |
| 11:15 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Штовхання ядра 5 кг Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:03 | 28.09.2025 15:33:03 | 28.09.2025 15:33:04 |
| 11:40 | Біг на 110 м з/б (0.914) 110 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:04 | 28.09.2025 15:33:04 | 28.09.2025 15:33:04 |
| 11:50 | Метання молота 3 кг Hammer 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:04 | 28.09.2025 15:33:04 | 28.09.2025 15:33:04 |
| 11:55 | Біг на 100 м з/б (0.762) 100 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:04 | 28.09.2025 15:33:04 | 28.09.2025 15:33:04 |
| 11:55 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:04 | 28.09.2025 15:33:05 | 28.09.2025 15:33:08 |
| 11:55 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:08 | 28.09.2025 15:33:09 | 28.09.2025 15:33:11 |
| 12:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:11 | 28.09.2025 15:33:11 | 28.09.2025 15:33:11 |
| 12:15 | Біг на 1500 м 1500 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:11 | 28.09.2025 15:33:11 | 28.09.2025 15:33:11 |
| 12:15 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Стрибки у висоту Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:11 | 28.09.2025 15:33:13 | 28.09.2025 15:33:16 |
| 12:30 | Біг на 1500 м 1500 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:16 | 28.09.2025 15:33:16 | 28.09.2025 15:33:16 |
| 12:45 | Семиборство 0.762-3кг-500гр Штовхання ядра 3 кг Heptathlon 0.762-3kg-500gr Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:16 | 28.09.2025 15:33:16 | 28.09.2025 15:33:17 |
| 12:50 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:17 | 28.09.2025 15:33:17 | 28.09.2025 15:33:17 |
| 13:05 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:17 | 28.09.2025 15:33:17 | 28.09.2025 15:33:17 |
| 13:15 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:17 | 28.09.2025 15:33:18 | 28.09.2025 15:33:21 |
| 13:25 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:21 |
| 13:25 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:21 |
| 13:50 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:21 |
| 14:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:21 | 28.09.2025 15:33:22 |
| 14:15 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Біг на 400 м Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:22 | 28.09.2025 15:33:22 | 28.09.2025 15:33:23 |
| 14:25 | Семиборство 0.762-3кг-500гр Біг на 200 м Heptathlon 0.762-3kg-500gr 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:23 | 28.09.2025 15:33:23 | 28.09.2025 15:33:23 |
| 14:50 | Біг на 100 м 100 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:23 | 28.09.2025 15:33:24 | 28.09.2025 15:33:24 |
| 14:50 | Метання диска 1,5 кг Discus 1,5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:24 | 28.09.2025 15:33:24 | 28.09.2025 15:33:24 |
| 15:00 | Біг на 100 м 100 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:24 | 28.09.2025 15:33:24 | 28.09.2025 15:33:24 |
| 15:15 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:24 | 28.09.2025 15:33:25 | 28.09.2025 15:33:27 |
| 16:45 | Метання списа 700 гр Javelin 700 gr | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:27 | 28.09.2025 15:33:28 | 28.09.2025 15:33:28 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Біг на 110 м з/б (0.914) Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr 110 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:28 | 28.09.2025 15:33:28 | 28.09.2025 15:33:29 |
| 09:05 | Семиборство 0.762-3кг-500гр Стрибки у довжину Heptathlon 0.762-3kg-500gr Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:29 | 28.09.2025 15:33:29 | 28.09.2025 15:33:29 |
| 09:15 | Біг на 3000 м 3000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:29 | 28.09.2025 15:33:30 | 28.09.2025 15:33:30 |
| 09:30 | Біг на 3000 м 3000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:30 | 28.09.2025 15:33:30 | 28.09.2025 15:33:30 |
| 09:30 | Штовхання ядра 3 кг Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:30 | 28.09.2025 15:33:30 | 28.09.2025 15:33:30 |
| 09:40 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Метання диска 1,5 кг Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr Discus 1,5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:30 | 28.09.2025 15:33:30 | 28.09.2025 15:33:31 |
| 09:45 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:31 | 28.09.2025 15:33:31 | 28.09.2025 15:33:31 |
| 10:20 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:31 | 28.09.2025 15:33:31 | 28.09.2025 15:33:32 |
| 10:20 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:32 | 28.09.2025 15:33:32 | 28.09.2025 15:33:32 |
| 10:45 | Біг на 800 м 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:32 | 28.09.2025 15:33:32 | 28.09.2025 15:33:32 |
| 10:45 | Семиборство 0.762-3кг-500гр Метання списа 500 гр Heptathlon 0.762-3kg-500gr Javelin 500 gr | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:32 | 28.09.2025 15:33:33 | 28.09.2025 15:33:33 |
| 11:00 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Стрибки з жердиною Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:33 | 28.09.2025 15:33:35 | 28.09.2025 15:33:37 |
| 11:10 | Біг на 800 м 800 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:37 | 28.09.2025 15:33:37 | 28.09.2025 15:33:38 |
| 11:30 | Штовхання ядра 5 кг Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:38 |
| 11:40 | Біг на 400 м з/б (0.840) 400 m hurdles (0.840) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:38 |
| 11:55 | Біг на 400 м з/б (0.762) 400 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:38 |
| 12:00 | Потрійний стрибок Triple Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:38 | 28.09.2025 15:33:39 |
| 12:15 | Семиборство 0.762-3кг-500гр Біг на 800 м Heptathlon 0.762-3kg-500gr 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:39 | 28.09.2025 15:33:39 | 28.09.2025 15:33:40 |
| 12:30 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:40 | 28.09.2025 15:33:40 | 28.09.2025 15:33:40 |
| 12:30 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Метання списа 700 гр Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr Javelin 700 gr | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:40 | 28.09.2025 15:33:40 | 28.09.2025 15:33:41 |
| 12:45 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:41 | 28.09.2025 15:33:41 | 28.09.2025 15:33:41 |
| 13:40 | Десятиборство 5кг-0.914-1.5кг-700гр Біг на 1500 м Decathlon 5kg-0.914-1.5kg-700gr 1500 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 28.09.2025 15:33:41 | 28.09.2025 15:33:41 | 28.09.2025 15:33:42 |
Підсумок | Summary
| Десятиборство Юнаки U18 Decathlon Boys U18 | 28.09.2025 15:34:17 | ||
| Семиборство Дівчата U18 Heptathlon Girls U18 | 28.09.2025 15:34:14 | ||
| Підсумкові данні Summary | 29.09.2025 10:49:29 | 29.09.2025 10:50:14 | |
