16.02.2026
16:40
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 12.12.2025 22:16:43 | 12.12.2025 22:16:44 | 12.12.2025 22:16:47 |
| 10:00 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 12.12.2025 22:16:39 | 12.12.2025 22:16:41 | 12.12.2025 22:16:43 |
| 10:00 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U12 Boys U12 | Фінал Final | 12.12.2025 22:16:47 | 12.12.2025 22:16:48 | 12.12.2025 22:16:51 |
| 10:00 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U16 Boys U16 | Фінал Final | 12.12.2025 22:16:51 | 12.12.2025 22:16:52 | 12.12.2025 22:16:55 |
| 11:45 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U16 Girls U16 | Фінал Final | 12.12.2025 22:17:02 | 12.12.2025 22:17:03 | 12.12.2025 22:17:06 |
| 11:45 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 12.12.2025 22:16:55 | 12.12.2025 22:16:56 | 12.12.2025 22:16:58 |
| 11:45 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 12.12.2025 22:16:58 | 12.12.2025 22:16:59 | 12.12.2025 22:17:02 |
| 11:45 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U12 Girls U12 | Фінал Final | 12.12.2025 22:17:06 | 12.12.2025 22:17:07 | 12.12.2025 22:17:11 |
Підсумок | Summary
| Підсумкові данні Summary | Не опубліковано Not ready | Не опубліковано Not ready |
