09.02.2026
10:55
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Забіги Heats | 02.02.2026 11:51:41 | 02.02.2026 11:51:41 | 02.02.2026 11:51:44 |
| 11:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:44 | 02.02.2026 11:51:44 | 02.02.2026 11:51:44 |
| 11:10 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Забіги Heats | 02.02.2026 11:51:44 | 02.02.2026 11:51:44 | 02.02.2026 11:51:44 |
| 11:20 | П'ятиборство Біг на 60 м з/б (0.840) Pentathlon 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:46 | 02.02.2026 11:51:47 | 02.02.2026 11:51:47 |
| 11:20 | П'ятиборство Біг на 60 м з/б (0.840) Pentathlon 60 m hurdles (0.840) | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:47 | 02.02.2026 11:51:48 | 02.02.2026 11:51:48 |
| 11:20 | П'ятиборство Біг на 60 м з/б (0.840) Pentathlon 60 m hurdles (0.840) | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:44 | 02.02.2026 11:51:46 | 02.02.2026 11:51:46 |
| 11:30 | Семиборство 6кг-0.990 Біг на 60 м Heptathlon 6kg-0.990 60 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:48 | 02.02.2026 11:51:49 | 02.02.2026 11:51:49 |
| 11:30 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:49 | 02.02.2026 11:51:51 | 02.02.2026 11:51:54 |
| 11:32 | Семиборство Біг на 60 м Heptathlon 60 m | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:54 | 02.02.2026 11:51:54 | 02.02.2026 11:51:55 |
| 11:32 | Семиборство Біг на 60 м Heptathlon 60 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:55 | 02.02.2026 11:51:55 | 02.02.2026 11:51:56 |
| 11:40 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Забіги Heats | 02.02.2026 11:51:56 | 02.02.2026 11:51:56 | 02.02.2026 11:51:56 |
| 12:00 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Забіги Heats | 02.02.2026 11:51:56 | 02.02.2026 11:51:56 | 02.02.2026 11:51:56 |
| 12:01 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:56 | 02.02.2026 11:51:56 | 02.02.2026 11:51:57 |
| 12:30 | Семиборство Стрибки у довжину Heptathlon Long Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:59 | 02.02.2026 11:51:59 | 02.02.2026 11:52:00 |
| 12:30 | Семиборство Стрибки у довжину Heptathlon Long Jump | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:58 | 02.02.2026 11:51:58 | 02.02.2026 11:51:59 |
| 12:30 | Семиборство 6кг-0.990 Стрибки у довжину Heptathlon 6kg-0.990 Long Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:51:57 | 02.02.2026 11:51:57 | 02.02.2026 11:51:58 |
| 12:40 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:00 | 02.02.2026 11:52:00 | 02.02.2026 11:52:00 |
| 12:50 | П'ятиборство Стрибки у висоту Pentathlon High Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:05 | 02.02.2026 11:52:08 | 02.02.2026 11:52:15 |
| 12:50 | П'ятиборство Стрибки у висоту Pentathlon High Jump | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:00 | 02.02.2026 11:52:01 | 02.02.2026 11:52:05 |
| 12:50 | П'ятиборство Стрибки у висоту Pentathlon High Jump | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:15 | 02.02.2026 11:52:19 | 02.02.2026 11:52:26 |
| 13:10 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:26 | 02.02.2026 11:52:26 | 02.02.2026 11:52:26 |
| 13:50 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:26 | 02.02.2026 11:52:28 | 02.02.2026 11:52:31 |
| 13:50 | Семиборство Штовхання ядра 7.260 кг Heptathlon Shot Put 7.260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:31 | 02.02.2026 11:52:33 | 02.02.2026 11:52:36 |
| 13:50 | Семиборство Штовхання ядра 7.260 кг Heptathlon Shot Put 7.260 kg | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:36 | 02.02.2026 11:52:38 | 02.02.2026 11:52:41 |
| 13:50 | Семиборство 6кг-0.990 Штовхання ядра 6 кг Heptathlon 6kg-0.990 Shot Put 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:41 | 02.02.2026 11:52:43 | 02.02.2026 11:52:46 |
| 14:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:46 | 02.02.2026 11:52:46 | 02.02.2026 11:52:47 |
| 14:50 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:47 | 02.02.2026 11:52:47 | 02.02.2026 11:52:47 |
| 14:55 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:47 | 02.02.2026 11:52:47 | 02.02.2026 11:52:47 |
| 15:05 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:47 | 02.02.2026 11:52:47 | 02.02.2026 11:52:47 |
| 15:05 | П'ятиборство Штовхання ядра 4 кг Pentathlon Shot Put 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:58 | 02.02.2026 11:52:59 | 02.02.2026 11:53:03 |
| 15:05 | П'ятиборство Штовхання ядра 4 кг Pentathlon Shot Put 4 kg | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:47 | 02.02.2026 11:52:49 | 02.02.2026 11:52:52 |
| 15:05 | П'ятиборство Штовхання ядра 4 кг Pentathlon Shot Put 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:52:52 | 02.02.2026 11:52:54 | 02.02.2026 11:52:57 |
| 15:10 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:03 | 02.02.2026 11:53:03 | 02.02.2026 11:53:03 |
| 15:20 | Біг на 400 м 400 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:03 | 02.02.2026 11:53:03 | 02.02.2026 11:53:03 |
| 15:50 | Біг на 400 м 400 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:03 | 02.02.2026 11:53:03 | 02.02.2026 11:53:03 |
| 15:50 | Семиборство 6кг-0.990 Стрибки у висоту Heptathlon 6kg-0.990 High Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:03 | 02.02.2026 11:53:07 | 02.02.2026 11:53:13 |
| 15:50 | Семиборство Стрибки у висоту Heptathlon High Jump | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:13 | 02.02.2026 11:53:17 | 02.02.2026 11:53:24 |
| 15:50 | Семиборство Стрибки у висоту Heptathlon High Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:24 | 02.02.2026 11:53:27 | 02.02.2026 11:53:34 |
| 16:10 | П'ятиборство Стрибки у довжину Pentathlon Long Jump | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:34 | 02.02.2026 11:53:36 | 02.02.2026 11:53:39 |
| 16:10 | П'ятиборство Стрибки у довжину Pentathlon Long Jump | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:39 | 02.02.2026 11:53:41 | 02.02.2026 11:53:44 |
| 16:10 | П'ятиборство Стрибки у довжину Pentathlon Long Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:44 | 02.02.2026 11:53:46 | 02.02.2026 11:53:50 |
| 16:20 | Штовхання ядра 7.260 кг Shot Put 7.260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:50 | 02.02.2026 11:53:50 | 02.02.2026 11:53:50 |
| 16:30 | Біг на 1500 м 1500 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:50 | 02.02.2026 11:53:50 | 02.02.2026 11:53:50 |
| 16:45 | Біг на 1500 м 1500 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:51 | 02.02.2026 11:53:51 | 02.02.2026 11:53:51 |
| 17:00 | Біг на 3000 м з/п Steeplechase 3000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:51 | 02.02.2026 11:53:51 | 02.02.2026 11:53:51 |
| 17:20 | Біг на 3000 м з/п Steeplechase 3000 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:51 | 02.02.2026 11:53:51 | 02.02.2026 11:53:51 |
| 17:45 | П'ятиборство Біг на 800 м Pentathlon 800 m | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:51 | 02.02.2026 11:53:53 | 02.02.2026 11:53:56 |
| 17:45 | П'ятиборство Біг на 800 м Pentathlon 800 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:53:56 | 02.02.2026 11:53:58 | 02.02.2026 11:54:01 |
| 17:45 | П'ятиборство Біг на 800 м Pentathlon 800 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:01 | 02.02.2026 11:54:03 | 02.02.2026 11:54:07 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Семиборство 6кг-0.990 Біг на 60 м з/б (0.990) Heptathlon 6kg-0.990 60 m hurdles (0.990) | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:07 | 02.02.2026 11:54:08 | 02.02.2026 11:54:12 |
| 10:21 | Семиборство Біг на 60 м з/б (1.067) Heptathlon 60 m hurdles (1.067) | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:12 | 02.02.2026 11:54:13 | 02.02.2026 11:54:17 |
| 10:21 | Семиборство Біг на 60 м з/б (1.067) Heptathlon 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:17 | 02.02.2026 11:54:19 | 02.02.2026 11:54:22 |
| 10:45 | Біг на 200 м 200 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:22 | 02.02.2026 11:54:22 | 02.02.2026 11:54:22 |
| 10:45 | Стрибки у висоту High Jump | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:22 | 02.02.2026 11:54:24 | 02.02.2026 11:54:27 |
| 11:20 | Біг на 200 м 200 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:27 | 02.02.2026 11:54:27 | 02.02.2026 11:54:27 |
| 11:20 | Потрійний стрибок Triple Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:27 | 02.02.2026 11:54:27 | 02.02.2026 11:54:27 |
| 11:50 | Семиборство 6кг-0.990 Стрибки з жердиною Heptathlon 6kg-0.990 Pole Vault | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:27 | 02.02.2026 11:54:30 | 02.02.2026 11:54:37 |
| 11:50 | Семиборство Стрибки з жердиною Heptathlon Pole Vault | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:37 | 02.02.2026 11:54:40 | 02.02.2026 11:54:47 |
| 11:50 | Семиборство Стрибки з жердиною Heptathlon Pole Vault | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:47 | 02.02.2026 11:54:50 | 02.02.2026 11:54:56 |
| 12:10 | Біг на 800 м 800 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:56 | 02.02.2026 11:54:56 | 02.02.2026 11:54:57 |
| 12:35 | Біг на 800 м 800 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:57 | 02.02.2026 11:54:57 | 02.02.2026 11:54:57 |
| 13:05 | Біг на 3000 м 3000 m | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:57 | 02.02.2026 11:54:57 | 02.02.2026 11:54:57 |
| 13:05 | Потрійний стрибок Triple Jump | Жінки Women | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:57 | 02.02.2026 11:54:57 | 02.02.2026 11:54:58 |
| 13:25 | Біг на 3000 м 3000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:58 | 02.02.2026 11:54:58 | 02.02.2026 11:54:58 |
| 13:50 | Семиборство 6кг-0.990 Біг на 1000 м Heptathlon 6kg-0.990 1000 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 02.02.2026 11:54:58 | 02.02.2026 11:55:00 | 02.02.2026 11:55:03 |
| 13:50 | Семиборство Біг на 1000 м Heptathlon 1000 m | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 02.02.2026 11:55:03 | 02.02.2026 11:55:05 | 02.02.2026 11:55:08 |
| 13:50 | Семиборство Біг на 1000 м Heptathlon 1000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 11:55:08 | 02.02.2026 11:55:10 | 02.02.2026 11:55:13 |
| 13:50 | Стрибки у висоту High Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 02.02.2026 23:33:24 | 02.02.2026 23:33:25 | 02.02.2026 23:33:28 |
Підсумок | Summary
| Семиборство 6кг-0.990 Юніори U20 Heptathlon 6kg-0.990 Men U20 | 01.02.2026 15:54:21 | ||
| Семиборство Молодь чоловіки U23 Heptathlon Men U23 | 01.02.2026 15:54:24 | ||
| Семиборство Чоловіки Heptathlon Men | 01.02.2026 15:54:22 | ||
| П’ятиборство Юніорки U20 Pentathlon Women U20 | 01.02.2026 15:54:18 | ||
| П’ятиборство Молодь жінки U23 Pentathlon Women U23 | 01.02.2026 15:54:17 | ||
| П’ятиборство Жінки Pentathlon Women | 01.02.2026 15:54:20 | ||
| Підсумкові данні Summary | 01.02.2026 15:51:40 | 01.02.2026 15:51:56 | |
