09.02.2026
09:38
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | П'ятиборство 0.762-3кг Біг на 60 м з/б (0.762) Pentathlon 0.762-3kg 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:38 | 08.02.2026 14:43:42 | 08.02.2026 14:43:43 |
| 09:30 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 60 м Heptathlon 5kg-0.914 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:43 | 08.02.2026 14:43:43 | 08.02.2026 14:43:44 |
| 09:45 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:43:44 | 08.02.2026 14:43:44 | 08.02.2026 14:43:45 |
| 10:20 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки у довжину Heptathlon 5kg-0.914 Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:45 | 08.02.2026 14:43:45 | 08.02.2026 14:43:46 |
| 10:25 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:43:46 | 08.02.2026 14:43:46 | 08.02.2026 14:43:46 |
| 11:00 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:43:46 | 08.02.2026 14:43:46 | 08.02.2026 14:43:47 |
| 11:30 | П'ятиборство 0.762-3кг Стрибки у висоту Pentathlon 0.762-3kg High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:47 | 08.02.2026 14:43:49 | 08.02.2026 14:43:52 |
| 11:50 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 17:03:23 | 08.02.2026 17:03:23 | 08.02.2026 17:03:25 |
| 12:00 | Семиборство 5кг-0.914 Штовхання ядра 5 кг Heptathlon 5kg-0.914 Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:53 | 08.02.2026 14:43:53 | 08.02.2026 14:43:54 |
| 12:01 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 08.02.2026 14:43:54 | 08.02.2026 14:43:54 | 08.02.2026 14:43:54 |
| 12:30 | Спортивна ходьба 3000 м 3000 m Race Walk | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 17:03:34 | 08.02.2026 17:03:34 | 08.02.2026 17:03:34 |
| 12:55 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:54 | 08.02.2026 14:43:54 | 08.02.2026 14:43:54 |
| 13:15 | П'ятиборство 0.762-3кг Штовхання ядра 3 кг Pentathlon 0.762-3kg Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:54 | 08.02.2026 14:43:55 | 08.02.2026 14:43:55 |
| 13:30 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки у висоту Heptathlon 5kg-0.914 High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:43:55 | 08.02.2026 14:43:57 | 08.02.2026 14:44:01 |
| 14:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 08.02.2026 14:44:01 | 08.02.2026 14:44:01 | 08.02.2026 14:44:01 |
| 14:30 | Штовхання ядра 3 кг Shot Put 3 kg | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:01 | 08.02.2026 14:44:01 | 08.02.2026 14:44:02 |
| 16:15 | П'ятиборство 0.762-3кг Стрибки у довжину Pentathlon 0.762-3kg Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:02 | 08.02.2026 14:44:02 | 08.02.2026 14:44:03 |
| 16:16 | Штовхання ядра 5 кг Shot Put 5 kg | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:03 | 08.02.2026 14:44:03 | 08.02.2026 14:44:04 |
| 17:10 | Біг на 1500 м 1500 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:04 | 08.02.2026 14:44:04 | 08.02.2026 14:44:04 |
| 17:30 | Біг на 1500 м 1500 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:04 | 08.02.2026 14:44:04 | 08.02.2026 14:44:04 |
| 17:55 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 08.02.2026 14:44:04 | 08.02.2026 14:44:04 | 08.02.2026 14:44:05 |
| 18:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Кваліфікація Qualification | 08.02.2026 14:44:05 | 08.02.2026 14:44:05 | 08.02.2026 14:44:05 |
| 18:10 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 08.02.2026 14:44:05 | 08.02.2026 14:44:05 | 08.02.2026 14:44:06 |
| 18:25 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 08.02.2026 14:44:06 | 08.02.2026 14:44:06 | 08.02.2026 14:44:06 |
| 18:40 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 08.02.2026 14:44:06 | 08.02.2026 14:44:06 | 08.02.2026 14:44:06 |
| 19:00 | П'ятиборство 0.762-3кг Біг на 800 м Pentathlon 0.762-3kg 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:06 | 08.02.2026 14:44:11 | 08.02.2026 14:44:19 |
| 19:20 | Біг на 60 м 60 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:19 | 08.02.2026 14:44:19 | 08.02.2026 14:44:19 |
| 19:30 | Біг на 60 м 60 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:19 | 08.02.2026 14:44:19 | 08.02.2026 14:44:19 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 60 м з/б (0.914) Heptathlon 5kg-0.914 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:19 | 08.02.2026 14:44:20 | 08.02.2026 14:44:20 |
| 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.914) 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:44:20 | 08.02.2026 14:44:21 | 08.02.2026 14:44:21 |
| 10:20 | Біг на 60 м з/б (0.762) 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:44:21 | 08.02.2026 14:44:21 | 08.02.2026 14:44:21 |
| 10:40 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:44:21 | 08.02.2026 14:44:21 | 08.02.2026 14:44:22 |
| 10:40 | Семиборство 5кг-0.914 Стрибки з жердиною Heptathlon 5kg-0.914 Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:22 | 08.02.2026 14:44:24 | 08.02.2026 14:44:28 |
| 10:45 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Кваліфікація Qualification | 08.02.2026 14:44:28 | 08.02.2026 14:44:29 | 08.02.2026 14:44:32 |
| 11:50 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:44:32 | 08.02.2026 14:44:32 | 08.02.2026 14:44:33 |
| 13:00 | Семиборство 5кг-0.914 Біг на 1000 м Heptathlon 5kg-0.914 1000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:33 | 08.02.2026 14:44:33 | 08.02.2026 14:44:34 |
| 15:30 | Біг на 800 м 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:44:34 | 08.02.2026 14:44:34 | 08.02.2026 14:44:34 |
| 15:30 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:34 | 08.02.2026 14:44:36 | 08.02.2026 14:44:39 |
| 15:40 | Стрибки у довжину Long Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:39 | 08.02.2026 14:44:39 | 08.02.2026 14:44:39 |
| 16:00 | Біг на 800 м 800 m | Юнаки U18 Boys U18 | Забіги Heats | 08.02.2026 14:44:39 | 08.02.2026 14:44:39 | 08.02.2026 14:44:39 |
| 16:40 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 08.02.2026 14:44:39 | 08.02.2026 14:44:39 | 08.02.2026 14:44:40 |
| 16:55 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 08.02.2026 14:44:40 | 08.02.2026 14:44:40 | 08.02.2026 14:44:40 |
| 17:00 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:40 | 08.02.2026 14:44:41 | 08.02.2026 14:44:44 |
| 17:10 | Біг на 3000 м 3000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:44 | 08.02.2026 14:44:44 | 08.02.2026 14:44:44 |
| 17:20 | Стрибки у довжину Long Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:44 | 08.02.2026 14:44:44 | 08.02.2026 14:44:45 |
| 17:30 | Біг на 3000 м 3000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 |
| 17:50 | Біг на 400 м 400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 |
| 18:00 | Біг на 400 м 400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 |
| 18:10 | Біг на 60 м з/б (0.914) 60 m hurdles (0.914) | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 | 08.02.2026 14:44:45 |
| 18:20 | Біг на 60 м з/б (0.762) 60 m hurdles (0.762) | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:46 | 08.02.2026 14:44:46 | 08.02.2026 14:44:46 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:46 | 08.02.2026 14:44:46 | 08.02.2026 14:44:46 |
| 10:05 | Стрибки у висоту High Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:46 | 08.02.2026 14:44:48 | 08.02.2026 14:44:51 |
| 10:30 | Біг на 200 м 200 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 |
| 10:40 | Біг на 200 м 200 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 |
| 10:50 | Біг на 800 м 800 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 |
| 11:00 | Біг на 800 м 800 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:51 |
| 11:10 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:51 | 08.02.2026 14:44:52 | 08.02.2026 14:44:52 |
| 11:25 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:52 | 08.02.2026 14:44:52 | 08.02.2026 14:44:52 |
| 11:25 | Потрійний стрибок Triple Jump | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:52:03 | 08.02.2026 14:52:03 | 08.02.2026 14:52:03 |
| 11:35 | Стрибки у висоту High Jump | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:52 | 08.02.2026 14:44:54 | 08.02.2026 14:44:57 |
| 12:15 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Дівчата U18 Girls U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:57 | 08.02.2026 14:44:57 | 08.02.2026 14:44:57 |
| 12:45 | Естафетний біг 100+200+300+400 м Relay 100+200+300+400 m | Юнаки U18 Boys U18 | Фінал Final | 08.02.2026 14:44:57 | 08.02.2026 14:44:57 | 08.02.2026 14:44:57 |
Підсумок | Summary
| Семиборство 5кг-0.914 Юнаки U18 Heptathlon 5kg-0.914 Boys U18 | 08.02.2026 14:45:33 | ||
| П’ятиборство 0.762-3кг Дівчата U18 Pentathlon 0.762-3kg Girls U18 | 08.02.2026 17:03:17 | ||
| Підсумкові данні Summary | 08.02.2026 16:34:50 | 08.02.2026 16:38:15 | |
