09.02.2026
10:13
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Стрибки у висоту High Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:03 | 08.02.2026 15:03:05 | 08.02.2026 15:03:08 |
| 10:30 | Біг на 3000 м 3000 m | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:08 | 08.02.2026 15:03:08 | 08.02.2026 15:03:08 |
| 10:30 | Потрійний стрибок Triple Jump | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:08 | 08.02.2026 15:03:08 | 08.02.2026 15:03:08 |
| 10:35 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:08 | 08.02.2026 15:03:10 | 08.02.2026 15:03:13 |
| 10:45 | Біг на 3000 м 3000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:13 | 08.02.2026 15:03:13 | 08.02.2026 15:03:13 |
| 10:45 | Штовхання ядра 7.260 кг Shot Put 7.260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:13 | 08.02.2026 15:03:13 | 08.02.2026 15:03:13 |
| 11:50 | Біг на 800 м 800 m | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:13 | 08.02.2026 15:03:13 | 08.02.2026 15:03:13 |
| 12:00 | Стрибки у висоту High Jump | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:14 | 08.02.2026 15:03:15 | 08.02.2026 15:03:18 |
| 12:15 | Біг на 800 м 800 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:18 | 08.02.2026 15:03:18 | 08.02.2026 15:03:18 |
| 12:15 | Потрійний стрибок Triple Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:18 | 08.02.2026 15:03:18 | 08.02.2026 15:03:18 |
| 12:20 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:18 | 08.02.2026 15:03:18 | 08.02.2026 15:03:18 |
| 12:35 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:18 | 08.02.2026 15:03:20 | 08.02.2026 15:03:22 |
| 15:15 | Стрибки у довжину Long Jump | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 |
| 15:30 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Забіги Heats | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 |
| 15:40 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Забіги Heats | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 |
| 15:50 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Забіги Heats | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 | 08.02.2026 15:03:23 |
| 16:10 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Забіги Heats | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 |
| 16:30 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 |
| 16:40 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 |
| 16:50 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 |
| 17:00 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:24 | 08.02.2026 15:03:25 |
| 17:01 | Біг на 1500 м 1500 m | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:25 |
| 17:15 | Стрибки у довжину Long Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:25 |
| 17:20 | Біг на 1500 м 1500 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:25 |
| 17:30 | Біг на 400 м 400 m | Жінки Women | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:25 | 08.02.2026 15:03:26 |
| 17:40 | Біг на 400 м 400 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 08.02.2026 15:03:26 | 08.02.2026 15:03:26 | 08.02.2026 15:03:26 |
Підсумок | Summary
| Підсумкові данні Summary | 07.02.2026 18:24:18 | 07.02.2026 18:36:12 |
