05.09.2026
09:01
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:06 |
| 10:10 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:06 |
| 10:15 | Стрибки у довжину Long Jump | Юніори U20 Men U20 | Кваліфікація Qualification | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:06 |
| 10:45 | Біг на 60 м 60 m | Юніорки U20 Women U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:06 | 22.02.2026 15:32:07 |
| 11:05 | Біг на 60 м 60 m | Юніори U20 Men U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:07 | 22.02.2026 15:32:07 | 22.02.2026 15:32:07 |
| 11:05 | Штовхання ядра 6 кг Shot Put 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Кваліфікація Qualification | 22.02.2026 15:32:07 | 22.02.2026 15:32:07 | 22.02.2026 15:32:07 |
| 11:30 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Юніорки U20 Women U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:07 | 22.02.2026 15:32:07 | 22.02.2026 15:32:07 |
| 11:40 | Біг на 60 м з/б (0.990) 60 m hurdles (0.990) | Юніори U20 Men U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:07 | 22.02.2026 15:32:08 | 22.02.2026 15:32:08 |
| 12:00 | Біг на 400 м 400 m | Юніорки U20 Women U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:08 | 22.02.2026 15:32:08 | 22.02.2026 15:32:08 |
| 12:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Юніорки U20 Women U20 | Кваліфікація Qualification | 22.02.2026 15:32:08 | 22.02.2026 15:32:08 | 22.02.2026 15:32:08 |
| 12:30 | Біг на 400 м 400 m | Юніори U20 Men U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:08 | 22.02.2026 15:32:08 | 22.02.2026 15:32:09 |
| 14:00 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:09 | 22.02.2026 15:32:10 | 22.02.2026 15:32:13 |
| 16:00 | Біг на 1500 м 1500 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:13 | 22.02.2026 15:32:13 | 22.02.2026 15:32:13 |
| 16:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:13 | 22.02.2026 15:32:13 | 22.02.2026 15:32:13 |
| 16:15 | Біг на 1500 м 1500 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:13 | 22.02.2026 15:32:13 | 22.02.2026 15:32:14 |
| 16:20 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:14 | 22.02.2026 15:32:14 | 22.02.2026 15:32:14 |
| 16:35 | Біг на 60 м 60 m | Юніорки U20 Women U20 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 22.02.2026 15:32:14 | 22.02.2026 15:32:14 | 22.02.2026 15:32:14 |
| 16:45 | Біг на 60 м 60 m | Юніори U20 Men U20 | 1/2 фіналу 1/2 Final | 22.02.2026 15:32:14 | 22.02.2026 15:32:14 | 22.02.2026 15:32:14 |
| 16:50 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:14 | 22.02.2026 15:32:16 | 22.02.2026 15:32:18 |
| 17:10 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:18 | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 |
| 17:25 | Біг на 2000 м з/п Steeplechase 2000 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 |
| 17:30 | Стрибки у довжину Long Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 |
| 17:35 | Штовхання ядра 6 кг Shot Put 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 |
| 17:40 | Біг на 60 м з/б (0.990) 60 m hurdles (0.990) | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:19 | 22.02.2026 15:32:20 |
| 17:50 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 |
| 18:00 | Біг на 60 м 60 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 |
| 18:10 | Біг на 60 м 60 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 |
| 18:20 | Біг на 400 м 400 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 |
| 18:25 | Біг на 400 м 400 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:20 | 22.02.2026 15:32:21 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Біг на 200 м 200 m | Юніорки U20 Women U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:21 | 22.02.2026 15:32:21 | 22.02.2026 15:32:21 |
| 11:00 | Стрибки у висоту High Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:21 | 22.02.2026 15:32:22 | 22.02.2026 15:32:25 |
| 11:10 | Біг на 200 м 200 m | Юніори U20 Men U20 | Забіги Heats | 22.02.2026 15:32:25 | 22.02.2026 15:32:25 | 22.02.2026 15:32:25 |
| 11:30 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:25 | 22.02.2026 15:32:25 | 22.02.2026 15:32:25 |
| 12:00 | Біг на 800 м 800 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:25 | 22.02.2026 15:32:25 | 22.02.2026 15:32:26 |
| 12:15 | Біг на 800 м 800 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:26 | 22.02.2026 15:32:26 | 22.02.2026 15:32:26 |
| 12:30 | Стрибки у висоту High Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:26 | 22.02.2026 15:32:27 | 22.02.2026 15:32:30 |
| 12:45 | Біг на 3000 м 3000 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 |
| 13:00 | Біг на 3000 м 3000 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 |
| 13:15 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 |
| 13:20 | Біг на 200 м 200 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 |
| 13:25 | Біг на 200 м 200 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:30 | 22.02.2026 15:32:31 |
| 14:10 | Естафетний біг 4х400 м Relay 4x400 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:31 | 22.02.2026 15:32:31 | 22.02.2026 15:32:31 |
| 14:20 | Естафетний біг 4х400 м Relay 4x400 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 22.02.2026 15:32:31 | 22.02.2026 15:32:31 | 22.02.2026 15:32:31 |
Підсумок | Summary
| Підсумкові данні Summary | 22.02.2026 18:08:49 | 22.02.2026 18:09:03 |
