06.03.2026
19:48
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | П'ятиборство Біг на 60 м з/б (0.840) Pentathlon 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:12 | 01.03.2026 09:42:22 | 01.03.2026 09:43:38 |
| 10:00 | П'ятиборство Біг на 60 м з/б (0.840) Pentathlon 60 m hurdles (0.840) | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:19 | 01.03.2026 09:42:28 | 01.03.2026 09:43:45 |
| 10:00 | П'ятиборство Біг на 60 м з/б (0.840) Pentathlon 60 m hurdles (0.840) | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:20 | 01.03.2026 09:42:29 | 01.03.2026 09:43:45 |
| 10:10 | Біг на 400 м 400 m | Жінки Women | Пре-кваліфікація Pre-qualification | 01.03.2026 09:40:38 | 01.03.2026 09:41:49 | 01.03.2026 09:43:01 |
| 10:35 | Біг на 400 м 400 m | Чоловіки Men | Пре-кваліфікація Pre-qualification | 01.03.2026 09:40:41 | 01.03.2026 09:41:52 | 01.03.2026 09:43:05 |
| 11:15 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Пре-кваліфікація Pre-qualification | 01.03.2026 09:40:51 | 01.03.2026 09:42:00 | 01.03.2026 09:43:15 |
| 11:30 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Пре-кваліфікація Pre-qualification | 01.03.2026 09:40:09 | 01.03.2026 09:41:29 | 01.03.2026 09:42:39 |
| 12:00 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:00 | 01.03.2026 09:42:09 | 01.03.2026 09:43:24 |
| 12:30 | П'ятиборство Стрибки у висоту Pentathlon High Jump | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:22 | 01.03.2026 09:41:38 | 01.03.2026 09:42:49 |
| 12:30 | П'ятиборство Стрибки у висоту Pentathlon High Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:23 | 01.03.2026 09:41:39 | 01.03.2026 09:42:50 |
| 12:30 | П'ятиборство Стрибки у висоту Pentathlon High Jump | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:22 | 01.03.2026 09:42:31 | 01.03.2026 09:43:48 |
| 12:35 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:15 | 01.03.2026 09:42:25 | 01.03.2026 09:43:41 |
| 14:00 | П'ятиборство Штовхання ядра 4 кг Pentathlon Shot Put 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:02 | 01.03.2026 09:41:27 | 01.03.2026 09:42:37 |
| 14:01 | П'ятиборство Штовхання ядра 4 кг Pentathlon Shot Put 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:17 | 01.03.2026 09:41:34 | 01.03.2026 09:42:45 |
| 14:02 | П'ятиборство Штовхання ядра 4 кг Pentathlon Shot Put 4 kg | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:18 | 01.03.2026 09:41:35 | 01.03.2026 09:42:46 |
| 15:50 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:07 | 01.03.2026 09:41:28 | 01.03.2026 09:42:38 |
| 15:50 | Стрибки у довжину Long Jump | Чоловіки Men | Кваліфікація Qualification | 01.03.2026 09:40:20 | 01.03.2026 09:41:36 | 01.03.2026 09:42:47 |
| 16:05 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Забіги Heats | 01.03.2026 09:41:10 | 01.03.2026 09:42:19 | 01.03.2026 09:43:35 |
| 16:25 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Забіги Heats | 01.03.2026 09:41:11 | 01.03.2026 09:42:20 | 01.03.2026 09:43:37 |
| 16:40 | Біг на 400 м 400 m | Жінки Women | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.03.2026 09:40:42 | 01.03.2026 09:41:53 | 01.03.2026 09:43:06 |
| 16:50 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:10 | 01.03.2026 09:41:30 | 01.03.2026 09:42:40 |
| 17:00 | Біг на 400 м 400 m | Чоловіки Men | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.03.2026 09:41:03 | 01.03.2026 09:42:12 | 01.03.2026 09:43:27 |
| 17:10 | П'ятиборство Стрибки у довжину Pentathlon Long Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:29 | 01.03.2026 09:41:44 | 01.03.2026 09:42:56 |
| 17:11 | П'ятиборство Стрибки у довжину Pentathlon Long Jump | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:15 | 01.03.2026 09:41:33 | 01.03.2026 09:42:43 |
| 17:12 | П'ятиборство Стрибки у довжину Pentathlon Long Jump | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:28 | 01.03.2026 09:41:43 | 01.03.2026 09:42:55 |
| 17:15 | Біг на 1500 м 1500 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:55 | 01.03.2026 09:42:04 | 01.03.2026 09:43:19 |
| 17:30 | Біг на 1500 м 1500 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:55 | 01.03.2026 09:42:05 | 01.03.2026 09:43:21 |
| 17:45 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.03.2026 09:41:08 | 01.03.2026 09:42:17 | 01.03.2026 09:43:33 |
| 17:50 | Штовхання ядра 7.260 кг Shot Put 7.260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:30 | 01.03.2026 09:41:45 | 01.03.2026 09:42:57 |
| 18:00 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.03.2026 09:41:14 | 01.03.2026 09:42:24 | 01.03.2026 09:43:40 |
| 18:00 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:54 | 01.03.2026 09:42:03 | 01.03.2026 09:43:18 |
| 18:25 | П'ятиборство Біг на 800 м Pentathlon 800 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:39 | 01.03.2026 09:41:49 | 01.03.2026 09:43:02 |
| 18:25 | П'ятиборство Біг на 800 м Pentathlon 800 m | Молодь жінки U23 Women U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:40 | 01.03.2026 09:41:51 | 01.03.2026 09:43:04 |
| 18:25 | П'ятиборство Біг на 800 м Pentathlon 800 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:47 | 01.03.2026 09:41:57 | 01.03.2026 09:43:12 |
| 18:30 | Стрибки у довжину Long Jump | Жінки Women | Кваліфікація Qualification | 01.03.2026 09:41:07 | 01.03.2026 09:42:16 | 01.03.2026 09:43:32 |
| 18:55 | Біг на 60 м з/б (0.840) 60 m hurdles (0.840) | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:33 | 01.03.2026 09:41:47 | 01.03.2026 09:42:59 |
| 19:02 | Біг на 60 м з/б (1.067) 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:12 | 01.03.2026 09:41:31 | 01.03.2026 09:42:41 |
| 19:15 | Біг на 60 м 60 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:05 | 01.03.2026 09:42:14 | 01.03.2026 09:43:30 |
| 19:21 | Біг на 60 м 60 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:45 | 01.03.2026 09:41:55 | 01.03.2026 09:43:10 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | Семиборство Біг на 60 м Heptathlon 60 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:24 | 01.03.2026 09:41:40 | 01.03.2026 09:42:51 |
| 10:02 | Семиборство 6кг-0.990 Біг на 60 м Heptathlon 6kg-0.990 60 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:17 | 01.03.2026 09:42:27 | 01.03.2026 09:43:43 |
| 10:03 | Семиборство Біг на 60 м Heptathlon 60 m | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:13 | 01.03.2026 09:42:23 | 01.03.2026 09:43:39 |
| 10:35 | Біг на 200 м 200 m | Жінки Women | Забіги Heats | 01.03.2026 09:40:25 | 01.03.2026 09:41:41 | 01.03.2026 09:42:52 |
| 10:40 | Семиборство Стрибки у довжину Heptathlon Long Jump | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:02 | 01.03.2026 09:42:11 | 01.03.2026 09:43:26 |
| 10:41 | Семиборство 6кг-0.990 Стрибки у довжину Heptathlon 6kg-0.990 Long Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:09 | 01.03.2026 09:42:18 | 01.03.2026 09:43:34 |
| 10:42 | Семиборство Стрибки у довжину Heptathlon Long Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:01 | 01.03.2026 09:42:10 | 01.03.2026 09:43:25 |
| 11:05 | Біг на 200 м 200 m | Чоловіки Men | Забіги Heats | 01.03.2026 09:41:23 | 01.03.2026 09:42:32 | 01.03.2026 09:43:49 |
| 11:40 | Біг на 800 м 800 m | Жінки Women | Забіги Heats | 01.03.2026 09:41:06 | 01.03.2026 09:42:15 | 01.03.2026 09:43:31 |
| 12:10 | Біг на 800 м 800 m | Чоловіки Men | Забіги Heats | 01.03.2026 09:40:46 | 01.03.2026 09:41:56 | 01.03.2026 09:43:11 |
| 12:15 | Семиборство Штовхання ядра 7.260 кг Heptathlon Shot Put 7.260 kg | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:16 | 01.03.2026 09:42:26 | 01.03.2026 09:43:42 |
| 12:15 | Семиборство 6кг-0.990 Штовхання ядра 6 кг Heptathlon 6kg-0.990 Shot Put 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:21 | 01.03.2026 09:42:30 | 01.03.2026 09:43:47 |
| 12:16 | Семиборство Штовхання ядра 7.260 кг Heptathlon Shot Put 7.260 kg | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:21 | 01.03.2026 09:41:37 | 01.03.2026 09:42:48 |
| 14:00 | Семиборство Стрибки у висоту Heptathlon High Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:35 | 01.03.2026 09:41:47 | 01.03.2026 09:43:00 |
| 14:01 | Семиборство 6кг-0.990 Стрибки у висоту Heptathlon 6kg-0.990 High Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:01 | 01.03.2026 09:41:27 | 01.03.2026 09:42:35 |
| 14:02 | Семиборство Стрибки у висоту Heptathlon High Jump | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:25 | 01.03.2026 09:42:34 | 01.03.2026 09:43:51 |
| 16:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:50 | 01.03.2026 09:41:59 | 01.03.2026 09:43:14 |
| 16:50 | Біг на 200 м 200 m | Жінки Women | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.03.2026 09:40:49 | 01.03.2026 09:41:58 | 01.03.2026 09:43:13 |
| 17:15 | Біг на 200 м 200 m | Чоловіки Men | 1/2 фіналу 1/2 Final | 01.03.2026 13:23:09 | 01.03.2026 13:23:10 | 01.03.2026 13:23:11 |
| 17:35 | Біг на 3000 м з/п Steeplechase 3000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:52 | 01.03.2026 09:42:01 | 01.03.2026 09:43:16 |
| 17:47 | Стрибки у довжину Long Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:04 | 01.03.2026 09:42:13 | 01.03.2026 09:43:29 |
| 17:50 | Біг на 3000 м з/п Steeplechase 3000 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:53 | 01.03.2026 09:42:02 | 01.03.2026 09:43:17 |
| 18:30 | Стрибки у висоту High Jump | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:44 | 01.03.2026 09:41:54 | 01.03.2026 09:43:08 |
| 18:30 | Стрибки у висоту High Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 11:13:24 | 01.03.2026 11:13:25 | 01.03.2026 11:13:26 |
| 18:35 | Біг на 400 м 400 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:14 | 01.03.2026 09:41:32 | 01.03.2026 09:42:42 |
| 18:42 | Біг на 400 м 400 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:43 | 01.03.2026 09:41:53 | 01.03.2026 09:43:07 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Семиборство Біг на 60 м з/б (1.067) Heptathlon 60 m hurdles (1.067) | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 10:20:58 | 01.03.2026 10:20:59 | 01.03.2026 10:21:00 |
| 10:16 | Семиборство Біг на 60 м з/б (1.067) Heptathlon 60 m hurdles (1.067) | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 01.03.2026 10:20:49 | 01.03.2026 10:20:50 | 01.03.2026 10:20:51 |
| 10:20 | Семиборство 6кг-0.990 Біг на 60 м з/б (0.990) Heptathlon 6kg-0.990 60 m hurdles (0.990) | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 01.03.2026 10:26:13 | 01.03.2026 10:26:14 | 01.03.2026 10:26:15 |
| 10:40 | Потрійний стрибок Triple Jump | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 11:54:40 | 01.03.2026 11:54:41 | 01.03.2026 11:54:42 |
| 11:00 | Біг на 3000 м 3000 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 11:23:28 | 01.03.2026 11:23:29 | 01.03.2026 11:23:30 |
| 11:00 | Семиборство Стрибки з жердиною Heptathlon Pole Vault | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 01.03.2026 12:43:21 | 01.03.2026 12:43:22 | 01.03.2026 12:43:23 |
| 11:00 | Семиборство 6кг-0.990 Стрибки з жердиною Heptathlon 6kg-0.990 Pole Vault | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 01.03.2026 12:43:33 | 01.03.2026 12:43:34 | 01.03.2026 12:43:35 |
| 11:00 | Семиборство Стрибки з жердиною Heptathlon Pole Vault | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:40:26 | 01.03.2026 09:41:42 | 01.03.2026 09:42:54 |
| 11:15 | Біг на 3000 м 3000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 11:55:08 | 01.03.2026 11:55:09 | 01.03.2026 11:55:10 |
| 11:30 | Біг на 800 м 800 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 11:55:19 | 01.03.2026 11:55:19 | 01.03.2026 11:55:20 |
| 11:40 | Біг на 800 м 800 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 12:05:30 | 01.03.2026 12:05:31 | 01.03.2026 12:05:32 |
| 11:50 | Біг на 200 м 200 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 12:10:14 | 01.03.2026 12:10:14 | 01.03.2026 12:10:15 |
| 12:00 | Біг на 200 м 200 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 12:11:12 | 01.03.2026 12:11:13 | 01.03.2026 12:11:13 |
| 12:10 | Потрійний стрибок Triple Jump | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 13:01:14 | 01.03.2026 13:01:15 | 01.03.2026 13:01:15 |
| 12:30 | Естафетний біг 4х400 м Relay 4x400 m | Жінки Women | Фінал Final | 01.03.2026 13:24:27 | 01.03.2026 13:24:28 | 01.03.2026 13:24:29 |
| 12:40 | Естафетний біг 4х400 м Relay 4x400 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 13:24:03 | 01.03.2026 13:24:04 | 01.03.2026 13:24:05 |
| 13:00 | Семиборство 6кг-0.990 Біг на 1000 м Heptathlon 6kg-0.990 1000 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 01.03.2026 12:49:18 | 01.03.2026 12:49:19 | 01.03.2026 12:49:20 |
| 13:00 | Семиборство Біг на 1000 м Heptathlon 1000 m | Молодь чоловіки U23 Men U23 | Фінал Final | 01.03.2026 12:49:24 | 01.03.2026 12:49:24 | 01.03.2026 12:49:25 |
| 13:00 | Семиборство Біг на 1000 м Heptathlon 1000 m | Чоловіки Men | Фінал Final | 01.03.2026 09:41:23 | 01.03.2026 09:42:33 | 01.03.2026 09:43:50 |
Підсумок | Summary
| Семиборство 6кг-0.990 Юніори U20 Heptathlon 6kg-0.990 Men U20 | 01.03.2026 12:52:03 | ||
| Семиборство Молодь чоловіки U23 Heptathlon Men U23 | 01.03.2026 12:49:52 | ||
| Семиборство Чоловіки Heptathlon Men | 01.03.2026 12:48:16 | ||
| П’ятиборство Юніорки U20 Pentathlon Women U20 | 01.03.2026 09:39:46 | ||
| П’ятиборство Молодь жінки U23 Pentathlon Women U23 | 01.03.2026 09:39:47 | ||
| П’ятиборство Жінки Pentathlon Women | 01.03.2026 09:39:49 | ||
| Командний залік Teams points | 01.03.2026 14:17:50 | ||
| Командний залік з багатоборства Team points Combined Events | 01.03.2026 14:20:08 | ||
| Підсумкові данні Summary | 02.03.2026 09:58:51 | 02.03.2026 09:59:12 | |
