15.03.2026
00:49
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | П'ятиборство 0.686-7.50-2кг Біг на 60 м з/б (0.686) Pentathlon 0.686-7.50-2kg 60 m hurdles (0.686) | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:35 | 09.03.2026 09:37:36 | 09.03.2026 09:37:37 |
| 10:00 | Двоборство 60м + Ядро Штовхання ядра 2 кг Duathlon 60m + Shot Put Shot Put 2 kg | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:37 | 09.03.2026 09:37:37 | 09.03.2026 09:37:38 |
| 10:10 | Двоборство 60м + Жердина Стрибки з жердиною Duathlon 60m + Pole Vault Pole Vault | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:38 | 09.03.2026 09:37:40 | 09.03.2026 09:37:43 |
| 10:11 | Двоборство 60м + Жердина Стрибки з жердиною Duathlon 60m + Pole Vault Pole Vault | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:43 | 09.03.2026 09:37:44 | 09.03.2026 09:37:48 |
| 10:15 | Двоборство 60м з/б + 200м Біг на 60 м з/б (0.686) Duathlon 60mH + 200m 60 m hurdles (0.686) | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:48 | 09.03.2026 09:37:48 | 09.03.2026 09:37:49 |
| 10:30 | Двоборство 60м з/б + 200м Біг на 60 м з/б (0.762)-7.50 Duathlon 60mH + 200m 60 m hurdles (0.762)-7.50 | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:49 | 09.03.2026 09:37:49 | 09.03.2026 09:37:50 |
| 10:40 | П'ятиборство 0.686-7.50-2кг Стрибки у висоту Pentathlon 0.686-7.50-2kg High Jump | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:50 | 09.03.2026 09:37:51 | 09.03.2026 09:37:55 |
| 11:20 | Двоборство 60м + Ядро Штовхання ядра 2 кг Duathlon 60m + Shot Put Shot Put 2 kg | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:55 | 09.03.2026 09:37:55 | 09.03.2026 09:37:56 |
| 12:20 | Двоборство 60м + Жердина Біг на 60 м Duathlon 60m + Pole Vault 60 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:56 | 09.03.2026 09:37:57 | 09.03.2026 09:37:57 |
| 12:25 | Двоборство 60м + Жердина Біг на 60 м Duathlon 60m + Pole Vault 60 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:57 | 09.03.2026 09:37:58 | 09.03.2026 09:37:58 |
| 12:30 | Двоборство 60м + Ядро Біг на 60 м Duathlon 60m + Shot Put 60 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:58 | 09.03.2026 09:37:59 | 09.03.2026 09:37:59 |
| 13:00 | Двоборство 60м + Ядро Біг на 60 м Duathlon 60m + Shot Put 60 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:37:59 | 09.03.2026 09:38:00 | 09.03.2026 09:38:01 |
| 13:00 | П'ятиборство 0.686-7.50-2кг Штовхання ядра 2 кг Pentathlon 0.686-7.50-2kg Shot Put 2 kg | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:01 | 09.03.2026 09:38:01 | 09.03.2026 09:38:02 |
| 13:15 | Двоборство 60м + Висота Біг на 60 м Duathlon 60m + High Jump 60 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:02 | 09.03.2026 09:38:02 | 09.03.2026 09:38:03 |
| 14:00 | Двоборство 60м + Висота Стрибки у висоту Duathlon 60m + High Jump High Jump | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:03 | 09.03.2026 09:38:04 | 09.03.2026 09:38:08 |
| 14:30 | Двоборство 60м + Ядро Штовхання ядра 3 кг Duathlon 60m + Shot Put Shot Put 3 kg | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:08 | 09.03.2026 09:38:09 | 09.03.2026 09:38:10 |
| 15:00 | Двоборство 60м з/б + 200м Біг на 200 м Duathlon 60mH + 200m 200 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:10 | 09.03.2026 09:38:10 | 09.03.2026 09:38:11 |
| 15:00 | П'ятиборство 0.686-7.50-2кг Стрибки у довжину Pentathlon 0.686-7.50-2kg Long Jump | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:11 | 09.03.2026 09:38:11 | 09.03.2026 09:38:12 |
| 15:20 | Двоборство 60м з/б + 200м Біг на 200 м Duathlon 60mH + 200m 200 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:12 | 09.03.2026 09:38:12 | 09.03.2026 09:38:13 |
| 16:00 | П'ятиборство 0.686-7.50-2кг Біг на 800 м Pentathlon 0.686-7.50-2kg 800 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:13 | 09.03.2026 09:38:13 | 09.03.2026 09:38:14 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | П'ятиборство 0.762-7.50-3кг Біг на 60 м з/б (0.762)-7.50 Pentathlon 0.762-7.50-3kg 60 m hurdles (0.762)-7.50 | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:14 | 09.03.2026 09:38:14 | 09.03.2026 09:38:15 |
| 10:10 | Двоборство 60м + Довжина Біг на 60 м Duathlon 60m + Long Jump 60 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:15 | 09.03.2026 09:38:15 | 09.03.2026 09:38:16 |
| 10:30 | Двоборство 60м + 200м Біг на 60 м Duathlon 60m + 200m 60 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:16 | 09.03.2026 09:38:16 | 09.03.2026 09:38:17 |
| 10:30 | П'ятиборство 0.762-7.50-3кг Стрибки у довжину Pentathlon 0.762-7.50-3kg Long Jump | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:17 | 09.03.2026 09:38:18 | 09.03.2026 09:38:18 |
| 11:20 | Двоборство 60м + 200м Біг на 60 м Duathlon 60m + 200m 60 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:19 | 09.03.2026 09:38:19 | 09.03.2026 09:38:20 |
| 11:30 | Двоборство 60м + Довжина Стрибки у довжину Duathlon 60m + Long Jump Long Jump | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:20 | 09.03.2026 09:38:20 | 09.03.2026 09:38:21 |
| 12:00 | Двоборство 60м + Довжина Біг на 60 м Duathlon 60m + Long Jump 60 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:21 | 09.03.2026 09:38:21 | 09.03.2026 09:38:22 |
| 13:00 | Двоборство 300м + 200м Біг на 200 м Duathlon 300m + 200m 200 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:22 | 09.03.2026 09:38:22 | 09.03.2026 09:38:23 |
| 13:00 | П'ятиборство 0.762-7.50-3кг Штовхання ядра 3 кг Pentathlon 0.762-7.50-3kg Shot Put 3 kg | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:23 | 09.03.2026 09:38:24 | 09.03.2026 09:38:24 |
| 13:01 | Двоборство 60м + Довжина Стрибки у довжину Duathlon 60m + Long Jump Long Jump | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:24 | 09.03.2026 09:38:25 | 09.03.2026 09:38:25 |
| 13:45 | Двоборство 300м + 200м Біг на 200 м Duathlon 300m + 200m 200 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:25 | 09.03.2026 09:38:26 | 09.03.2026 09:38:26 |
| 14:05 | Двоборство 600м + 200м Біг на 200 м Duathlon 600m + 200m 200 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:27 | 09.03.2026 09:38:27 | 09.03.2026 09:38:28 |
| 14:05 | П'ятиборство 0.762-7.50-3кг Стрибки у висоту Pentathlon 0.762-7.50-3kg High Jump | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:28 | 09.03.2026 09:38:29 | 09.03.2026 09:38:33 |
| 14:30 | Двоборство 60м + Довжина Стрибки у довжину Duathlon 60m + Long Jump Long Jump | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:33 | 09.03.2026 09:38:33 | 09.03.2026 09:38:34 |
| 14:40 | Двоборство 600м + 200м Біг на 200 м Duathlon 600m + 200m 200 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:34 | 09.03.2026 09:38:34 | 09.03.2026 09:38:35 |
| 15:00 | Двоборство 1000м + 300м Біг на 300 м Duathlon 1000m + 300m 300 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:35 | 09.03.2026 09:38:36 | 09.03.2026 09:38:36 |
| 15:30 | Двоборство 60м + Висота Біг на 60 м Duathlon 60m + High Jump 60 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:36 | 09.03.2026 09:38:37 | 09.03.2026 09:38:37 |
| 15:40 | Двоборство 1000м + 300м Біг на 300 м Duathlon 1000m + 300m 300 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:37 | 09.03.2026 09:38:38 | 09.03.2026 09:38:38 |
| 16:00 | Двоборство Сп/х 2000м + 600м Спортивна ходьба 2000 м Duathlon RW2000m+600m 2000 m Race Walk | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:38 | 09.03.2026 09:38:39 | 09.03.2026 09:38:40 |
| 16:00 | Двоборство 60м + Висота Стрибки у висоту Duathlon 60m + High Jump High Jump | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:40 | 09.03.2026 09:38:41 | 09.03.2026 09:38:45 |
| 16:20 | Двоборство Сп/х 2000м + 600м Спортивна ходьба 2000 м Duathlon RW2000m+600m 2000 m Race Walk | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:45 | 09.03.2026 09:38:45 | 09.03.2026 09:38:46 |
| 16:35 | П'ятиборство 0.762-7.50-3кг Біг на 1000 м Pentathlon 0.762-7.50-3kg 1000 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:46 | 09.03.2026 09:38:46 | 09.03.2026 09:38:47 |
| 16:45 | Двоборство 60м + 200м Біг на 200 м Duathlon 60m + 200m 200 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:47 | 09.03.2026 09:38:47 | 09.03.2026 09:38:48 |
| 18:15 | Двоборство 60м + 200м Біг на 200 м Duathlon 60m + 200m 200 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:48 | 09.03.2026 09:38:48 | 09.03.2026 09:38:49 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Двоборство 60м + Потрійний Біг на 60 м Duathlon 60m +Triple Jump 60 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:49 | 09.03.2026 09:38:50 | 09.03.2026 09:38:50 |
| 09:45 | Двоборство 60м + Потрійний Біг на 60 м Duathlon 60m +Triple Jump 60 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:50 | 09.03.2026 09:38:51 | 09.03.2026 09:38:51 |
| 09:50 | Двоборство Сп/х 2000м + 600м Біг на 600 м Duathlon RW2000m+600m 600 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:51 | 09.03.2026 09:38:52 | 09.03.2026 09:38:52 |
| 10:05 | Двоборство Сп/х 2000м + 600м Біг на 600 м Duathlon RW2000m+600m 600 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:52 | 09.03.2026 09:38:53 | 09.03.2026 09:38:54 |
| 10:15 | Двоборство 300м + 200м Біг на 300 м Duathlon 300m + 200m 300 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:54 | 09.03.2026 09:38:54 | 09.03.2026 09:38:55 |
| 10:30 | Двоборство 60м + Потрійний Потрійний стрибок Duathlon 60m +Triple Jump Triple Jump | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:55 | 09.03.2026 09:38:55 | 09.03.2026 09:38:56 |
| 10:45 | Двоборство 300м + 200м Біг на 300 м Duathlon 300m + 200m 300 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:56 | 09.03.2026 09:38:56 | 09.03.2026 09:38:57 |
| 11:00 | Двоборство 600м + 200м Біг на 600 м Duathlon 600m + 200m 600 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:57 | 09.03.2026 09:38:57 | 09.03.2026 09:38:58 |
| 11:20 | Двоборство 600м + 200м Біг на 600 м Duathlon 600m + 200m 600 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:58 | 09.03.2026 09:38:58 | 09.03.2026 09:38:59 |
| 11:35 | Двоборство 1000м + 300м Біг на 1000 м Duathlon 1000m + 300m 1000 m | Дівчата U14 Girls U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:38:59 | 09.03.2026 09:39:00 | 09.03.2026 09:39:00 |
| 11:45 | Двоборство 60м + Потрійний Потрійний стрибок Duathlon 60m +Triple Jump Triple Jump | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:39:00 | 09.03.2026 09:39:01 | 09.03.2026 09:39:01 |
| 11:50 | Двоборство 1000м + 300м Біг на 1000 м Duathlon 1000m + 300m 1000 m | Юнаки U14 Boys U14 | Фінал Final | 09.03.2026 09:39:01 | 09.03.2026 09:39:02 | 09.03.2026 09:39:02 |
Підсумок | Summary
| Двоборство 1000м + 300м Юнаки U14 Duathlon 1000m + 300m Boys U14 | 09.03.2026 09:42:26 | ||
| Двоборство 1000м + 300м Дівчата U14 Duathlon 1000m + 300m Girls U14 | 09.03.2026 09:42:24 | ||
| Двоборство 300м + 200м Юнаки U14 Duathlon 300m + 200m Boys U14 | 09.03.2026 09:42:22 | ||
| Двоборство 300м + 200м Дівчата U14 Duathlon 300m + 200m Girls U14 | 09.03.2026 09:42:23 | ||
| Двоборство 600м + 200м Юнаки U14 Duathlon 600m + 200m Boys U14 | 09.03.2026 09:42:20 | ||
| Двоборство 600м + 200м Дівчата U14 Duathlon 600m + 200m Girls U14 | 09.03.2026 09:42:19 | ||
| Двоборство 60м + 200м Юнаки U14 Duathlon 60m + 200m Boys U14 | 09.03.2026 09:42:18 | ||
| Двоборство 60м + 200м Дівчата U14 Duathlon 60m + 200m Girls U14 | 09.03.2026 09:42:16 | ||
| Двоборство 60м + Висота Юнаки U14 Duathlon 60m + High Jump Boys U14 | 09.03.2026 09:42:30 | ||
| Двоборство 60м + Висота Дівчата U14 Duathlon 60m + High Jump Girls U14 | 09.03.2026 09:42:31 | ||
| Двоборство 60м + Довжина Юнаки U14 Duathlon 60m + Long Jump Boys U14 | 09.03.2026 09:42:39 | ||
| Двоборство 60м + Довжина Дівчата U14 Duathlon 60m + Long Jump Girls U14 | 09.03.2026 09:42:37 | ||
| Двоборство 60м + Жердина Юнаки U14 Duathlon 60m + Pole Vault Boys U14 | 09.03.2026 09:42:33 | ||
| Двоборство 60м + Жердина Дівчата U14 Duathlon 60m + Pole Vault Girls U14 | 09.03.2026 09:42:36 | ||
| Двоборство 60м + Ядро Юнаки U14 Duathlon 60m + Shot Put Boys U14 | 09.03.2026 09:42:43 | ||
| Двоборство 60м + Ядро Дівчата U14 Duathlon 60m + Shot Put Girls U14 | 09.03.2026 09:42:45 | ||
| Двоборство 60м + Потрійний Юнаки U14 Duathlon 60m +Triple Jump Boys U14 | 09.03.2026 09:42:42 | ||
| Двоборство 60м + Потрійний Дівчата U14 Duathlon 60m +Triple Jump Girls U14 | 09.03.2026 09:42:41 | ||
| Двоборство 60м з/б + 200м Юнаки U14 Duathlon 60mH + 200m Boys U14 | 09.03.2026 09:42:29 | ||
| Двоборство 60м з/б + 200м Дівчата U14 Duathlon 60mH + 200m Girls U14 | 09.03.2026 09:42:27 | ||
| Двоборство Сп/х 2000м + 600м Юнаки U14 Duathlon RW2000m+600m Boys U14 | 09.03.2026 09:42:48 | ||
| Двоборство Сп/х 2000м + 600м Дівчата U14 Duathlon RW2000m+600m Girls U14 | 09.03.2026 09:42:47 | ||
| П’ятиборство 0.686-7.50-2кг Дівчата U14 Pentathlon 0.686-7.50-2kg Girls U14 | 09.03.2026 09:42:13 | ||
| П’ятиборство 0.762-7.50-3кг Юнаки U14 Pentathlon 0.762-7.50-3kg Boys U14 | 09.03.2026 09:42:14 | ||
| Підсумкові данні Summary | 08.03.2026 14:25:54 | 08.03.2026 14:26:24 | |
