10.06.2026
16:10
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:15 | 21.05.2026 15:16:15 | 21.05.2026 15:16:15 |
| 09:05 | Спортивна ходьба 5000 м 5000 m Race Walk | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:15 | 21.05.2026 15:16:15 | 21.05.2026 15:16:16 |
| 09:30 | Метання молота 4 кг Hammer 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:16 | 21.05.2026 15:16:16 | 21.05.2026 15:16:16 |
| 09:35 | Штовхання ядра 4 кг Shot Put 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:16 | 21.05.2026 15:16:16 | 21.05.2026 15:16:16 |
| 09:45 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Біг на 100 м Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr 100 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:16 | 21.05.2026 15:16:16 | 21.05.2026 15:16:17 |
| 10:00 | Семиборство Біг на 100 м з/б (0.840) Heptathlon 100 m hurdles (0.840) | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:17 | 21.05.2026 15:16:17 | 21.05.2026 15:16:18 |
| 10:10 | Біг на 100 м з/б (0.840) 100 m hurdles (0.840) | Юніорки U20 Women U20 | Забіги Heats | 21.05.2026 15:16:18 | 21.05.2026 15:16:18 | 21.05.2026 15:16:18 |
| 10:25 | Біг на 100 м 100 m | Юніорки U20 Women U20 | Забіги Heats | 21.05.2026 15:16:18 | 21.05.2026 15:16:18 | 21.05.2026 15:16:18 |
| 10:25 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Стрибки у довжину Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr Long Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:18 | 21.05.2026 15:16:19 | 21.05.2026 15:16:19 |
| 10:30 | Семиборство Стрибки у висоту Heptathlon High Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:19 | 21.05.2026 15:16:21 | 21.05.2026 15:16:24 |
| 10:35 | Штовхання ядра 6 кг Shot Put 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:24 | 21.05.2026 15:16:24 | 21.05.2026 15:16:24 |
| 10:40 | Біг на 100 м 100 m | Юніори U20 Men U20 | Забіги Heats | 21.05.2026 15:16:24 | 21.05.2026 15:16:24 | 21.05.2026 15:16:24 |
| 10:40 | Метання молота 6 кг Hammer 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:24 | 21.05.2026 15:16:24 | 21.05.2026 15:16:24 |
| 11:00 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:24 | 21.05.2026 15:16:26 | 21.05.2026 15:16:28 |
| 11:40 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Штовхання ядра 6 кг Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr Shot Put 6 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:28 | 21.05.2026 15:16:28 | 21.05.2026 15:16:29 |
| 12:35 | Семиборство Штовхання ядра 4 кг Heptathlon Shot Put 4 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:29 | 21.05.2026 15:16:29 | 21.05.2026 15:16:30 |
| 12:45 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Стрибки у висоту Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr High Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:30 | 21.05.2026 15:16:32 | 21.05.2026 15:16:35 |
| 14:10 | Семиборство Біг на 200 м Heptathlon 200 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:35 | 21.05.2026 15:16:36 | 21.05.2026 15:16:37 |
| 15:00 | Стрибки у довжину Long Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:37 | 21.05.2026 15:16:37 | 21.05.2026 15:16:37 |
| 15:05 | Стрибки у висоту High Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:37 | 21.05.2026 15:16:39 | 21.05.2026 15:16:41 |
| 15:05 | Метання диска 1,75 кг Discus 1,75 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:41 | 21.05.2026 15:16:41 | 21.05.2026 15:16:41 |
| 15:50 | Біг на 100 м з/б (0.840) 100 m hurdles (0.840) | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:41 | 21.05.2026 15:16:41 | 21.05.2026 15:16:42 |
| 16:10 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Біг на 400 м Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr 400 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:42 | 21.05.2026 15:16:42 | 21.05.2026 15:16:42 |
| 16:20 | Біг на 400 м 400 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:42 | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 |
| 16:35 | Стрибки у довжину Long Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 |
| 16:45 | Біг на 400 м 400 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 |
| 16:45 | Метання диска 1 кг Discus 1 kg | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 |
| 17:05 | Біг на 100 м 100 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:43 | 21.05.2026 15:16:44 |
| 17:05 | Стрибки у висоту High Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:44 | 21.05.2026 15:16:45 | 21.05.2026 15:16:47 |
| 17:10 | Біг на 100 м 100 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:47 | 21.05.2026 15:16:47 | 21.05.2026 15:16:48 |
| 17:20 | Біг на 1500 м 1500 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:48 | 21.05.2026 15:16:48 | 21.05.2026 15:16:48 |
| 17:30 | Біг на 1500 м 1500 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:48 | 21.05.2026 15:16:48 | 21.05.2026 15:16:48 |
| 17:30 | Стрибки з жердиною Pole Vault | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:48 | 21.05.2026 15:16:49 | 21.05.2026 15:16:52 |
| 17:40 | Біг на 5000 м 5000 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 |
| 17:40 | Біг на 5000 м 5000 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 |
| 18:05 | Естафетний біг 4х100 м Relay 4x100 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 |
| 18:15 | Естафетний біг 4х100 м Relay 4x100 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 |
| Час Time | Вид Event | Категорія Category | Коло Round | Стартовий Start List | Результати Results | Звіти Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Біг на 3000 м 3000 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:52 | 21.05.2026 15:16:53 |
| 09:00 | Метання списа 600 гр Javelin 600 gr | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:53 | 21.05.2026 15:16:53 | 21.05.2026 15:16:53 |
| 09:15 | Біг на 3000 м 3000 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:53 | 21.05.2026 15:16:53 | 21.05.2026 15:16:53 |
| 09:35 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Біг на 110 м з/б (0.990) Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr 110 m hurdles (0.990) | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:53 | 21.05.2026 15:16:53 | 21.05.2026 15:16:54 |
| 09:35 | Семиборство Стрибки у довжину Heptathlon Long Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:54 | 21.05.2026 15:16:54 | 21.05.2026 15:16:55 |
| 09:45 | Біг на 110 м з/б (0.990) 110 m hurdles (0.990) | Юніори U20 Men U20 | Забіги Heats | 25.05.2026 13:18:19 | 25.05.2026 13:18:19 | 25.05.2026 13:18:19 |
| 10:00 | Біг на 3000 м з/п Steeplechase 3000 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:55 | 21.05.2026 15:16:55 | 21.05.2026 15:16:55 |
| 10:10 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Метання диска 1,75 кг Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr Discus 1,75 kg | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:55 | 21.05.2026 15:16:55 | 21.05.2026 15:16:56 |
| 10:20 | Біг на 3000 м з/п Steeplechase 3000 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:56 | 21.05.2026 15:16:56 | 21.05.2026 15:16:56 |
| 10:45 | Біг на 110 м з/б (0.990) 110 m hurdles (0.990) | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 26.05.2026 20:35:25 | 26.05.2026 20:35:25 | 26.05.2026 20:35:25 |
| 10:55 | Біг на 800 м 800 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:56 | 21.05.2026 15:16:56 | 21.05.2026 15:16:57 |
| 10:55 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:57 | 21.05.2026 15:16:57 | 21.05.2026 15:16:57 |
| 11:05 | Семиборство Метання списа 600 гр Heptathlon Javelin 600 gr | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:57 | 21.05.2026 15:16:57 | 21.05.2026 15:16:58 |
| 11:10 | Біг на 800 м 800 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:58 |
| 11:30 | Біг на 400 м з/б (0.914) 400 m hurdles (0.914) | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:58 |
| 11:40 | Потрійний стрибок Triple Jump | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:58 |
| 11:45 | Біг на 400 м з/б (0.762) 400 m hurdles (0.762) | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:58 | 21.05.2026 15:16:59 |
| 11:45 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Стрибки з жердиною Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr Pole Vault | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:16:59 | 21.05.2026 15:17:00 | 21.05.2026 15:17:03 |
| 12:00 | Семиборство Біг на 800 м Heptathlon 800 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:17:03 | 21.05.2026 15:17:03 | 21.05.2026 15:17:04 |
| 12:00 | Метання списа 800 гр Javelin 800 gr | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:17:04 | 21.05.2026 15:17:04 | 21.05.2026 15:17:04 |
| 12:10 | Біг на 200 м 200 m | Юніорки U20 Women U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:17:04 | 21.05.2026 15:17:04 | 21.05.2026 15:17:04 |
| 12:30 | Біг на 200 м 200 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:17:04 | 21.05.2026 15:17:04 | 21.05.2026 15:17:05 |
| 13:00 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Метання списа 800 гр Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr Javelin 800 gr | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:17:05 | 21.05.2026 15:17:05 | 21.05.2026 15:17:06 |
| 13:40 | Десятиборство 6кг-0.990-1.75кг-800гр Біг на 1500 м Decathlon 6kg-0.990-1.75kg-800gr 1500 m | Юніори U20 Men U20 | Фінал Final | 21.05.2026 15:17:06 | 21.05.2026 15:17:06 | 21.05.2026 15:17:07 |
Підсумок | Summary
| Десятиборство Юніори U20 Decathlon Men U20 | 21.05.2026 19:46:17 | ||
| Семиборство Юніорки U20 Heptathlon Women U20 | 21.05.2026 19:46:22 | ||
| Підсумкові данні Summary | 25.05.2026 13:24:22 | 25.05.2026 13:24:45 | |
